Difference between revisions of "LanFEST 2"
Jump to navigation
Jump to search
(→Viri) |
|||
| Line 81: | Line 81: | ||
== Viri == | == Viri == | ||
| − | #[https://web.archive.org/web/20031126204840/http://www.lanfest.biz:80/ | + | #[https://web.archive.org/web/20031126204840/http://www.lanfest.biz:80/ lanfest.biz arhiv, Rezultati za Counter-Strike in Quake III Arena] |
| − | #[https://web.archive.org/web/20031017211904/http://discharged.org:80/news.php | + | #[https://web.archive.org/web/20031017211904/http://discharged.org:80/news.php discharged.org arhiv, Seznam prijavljenih Counter-Strike ekip] |
Revision as of 14:04, 14 November 2019
| LanFEST #2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | LanFEST |
| Organizator | LanFEST |
| Datum | 18. - 19. oktober 2003 |
| Lokacija | Bukovci |
| Igre | |
| Rezultati | |
LanFEST #2 je potekal 18. in 19. oktober 2003 v Bukovcih.
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| husky | borutek, eldejo, hepan, loper, partibrejker |
| PCS | zaly, bosko, saratoga, Matty, maki |
| !nsane Evolution | Dante, BroTheR, Drug-Lord, Eewo, Haze, xsonic |
| Boli Te Kurac | 4S |
| Degauss | CyborG|, gheorghe, WarLord |
| Fatal Error | gniloba, 3LeR!, PaTer, corporal, broker |
| Računalniški alk. freaki | Korn, Hiv, Slipknott, Vudu, Predator, all_kabul, Alien, Feget |
| Electronic L33T Group | Zinko, pro2c, M@rjan, GromOS |
| Golden Section | DeGi, Ching-gis khan, Phant0m, kwar, V1ruS |
| obeah, eelajah, senzum, ground, private, rok | |
| TRZIN | Bacho, TheMother, IKShadow, Gogi, diskow |
| NoW4y | proXimus, mrFREAK, MrVIP, HIMERA, JoJo |
| T.h.C. | _SaTaN_|, Messiah, {RaBbit}, TheOne, Frc |
| GeFORCES | Dawe, Porinich, Mlakica, BigFISH |
Končna uvrstitev
| Counter-Strike 1.5 | |||
|---|---|---|---|
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
| obeah, Eelajah, senzum, ground, private, rok | 70.000 SIT | ||
| Dante, BroTheR, Drug-Lord, Eewo, Haze, xsonic | 40.000 SIT | ||
| DeGi, Ching-gis khan, Phant0m, kwar, V1ruS | 30.000 SIT | ||
| Quake III Arena | |||
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
| 20.000 SIT | |||
| 15.000 SIT | |||
| 5.000 SIT | |||