Difference between revisions of "Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Losers Bracket) |
|||
| Line 215: | Line 215: | ||
|R5W4= {{flag|si}} [[Gradox]] |R5W4score= 1 | |R5W4= {{flag|si}} [[Gradox]] |R5W4score= 1 | ||
| − | |R6D1= {{flag|si}} '''[[Buksna]]''' | | + | |R6D1= {{flag|si}} '''[[Buksna]]''' |R6D1score= '''1''' |
| − | |R6W1= {{flag|si}} [[zaephyr]] | | + | |R6W1= {{flag|si}} [[zaephyr]] |R6W1score= 0 |
| − | |R6D2= {{flag|si}} [[Evuser]] | | + | |R6D2= {{flag|si}} [[Evuser]] |R6D2score= 0 |
| − | |R6W2= {{flag|si}} '''[[sm1x]]''' | | + | |R6W2= {{flag|si}} '''[[sm1x]]''' |R6W2score= '''1''' |
}} | }} | ||
{{32BracketLB | {{32BracketLB | ||
Revision as of 15:53, 6 November 2019
Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir je bilo prvo Hearthstone beta tekmovanje v Sloveniji. Potekalo je v soboto, 30. novembra 2013, organiziral pa ga je Hearthstone.si.
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8
| LB Round 7 | WB Round 5 | LB Round 8 | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1x podloga, 10€ bon v trgovini www.playgame.biz | ||
| 1x podloga, 10€ bon v trgovini www.playgame.biz | ||
| 1x podloga, 10€ bon v trgovini www.playgame.biz | ||
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |