Difference between revisions of "Radioactive LAN 4"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:Dogodek]]Četrti '''[[Radioactive LAN]]''' se je odvijal 5. in 6. julija 2014 v Krškem. | + | [[Category:Dogodek]]{{DogodekInfobox |
| + | |name=Radioactive LAN #4 | ||
| + | |image=rlan4.jpg | ||
| + | |serija=[[Radioactive LAN]] | ||
| + | |organizator=[[Radioactive LAN]] | ||
| + | |sponzor=Razer slovenia<br>eIgre.si<br>PlayGame.si<br>A1 Slovenija<br>Ozone | ||
| + | |datum=5. in 6. julij 2014 | ||
| + | |lokacija=MC Krško, Krško | ||
| + | |igre={{game|fifa}} {{game|hs}} {{game|lol}} | ||
| + | |nastopajočih= | ||
| + | |||
| + | |win1={{flag|si}} [[Pipichipsa]] | ||
| + | |win1g=fifa | ||
| + | |win2={{flag|si}} [[Tooez]] | ||
| + | |win2g=hs | ||
| + | |win3={{flag|si}} [[theDowns]] | ||
| + | |win3g=lol | ||
| + | }}Četrti '''[[Radioactive LAN]]''' se je odvijal 5. in 6. julija 2014 v Krškem. | ||
== FIFA14 == | == FIFA14 == | ||
Revision as of 15:46, 11 November 2019
| Radioactive LAN #4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Radioactive LAN |
| Organizator | Radioactive LAN |
| Sponzor | Razer slovenia eIgre.si PlayGame.si A1 Slovenija Ozone |
| Datum | 5. in 6. julij 2014 |
| Lokacija | MC Krško, Krško |
| Igre | |
| Rezultati | |
Četrti Radioactive LAN se je odvijal 5. in 6. julija 2014 v Krškem.
Contents
FIFA14
Rezultati
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
||||||||||
| BYE | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | Attitude One Tunguska 2.0 | |
| 2nd | Razer Blackwidow Ultimate Stealth + Razer Goliathus | |
| 3rd | Attitude One Saiga |
Hearthstone
Rezultati
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | Attitude One Tunguska 2.0 | |
| 2nd | Razer Deathadder | |
| 3rd | Razer Goliathus | |
| 4th | Podloga za miško |
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| theDowns | Kektz, Nemesisi, Snipey, Matownsu, zareboi |
| we are so casiualič | Zarmony, Bustem, Liinked, Verbo, Hyper |
| Racke | Mikyx, Luklel, Zeco, crownsh0t, Racman Has |
| ELECTRIC | Psihy, na boli te kurac, FOX MULDER, Cloud Connected, eqquinox mid |
| PRST | Ars33y, Pilot, ThatzWatSheZed, Pornich, Su3Ze2o |
| Ponato | Profesor, 1d2e3j4a5n, neyc99, iM4rko, nimam pojma pm |
| Outlet Crew | |
| Woof |
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| WB Četrtfinale | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Kektz, Nemesisi, Snipey, Matownsu, zareboi | 5x [Razer Kraken + RP] | ||
| Zarmony, Bustem, Liinked, Verbo, Hyper | 5x [Ozone Blade + RP] | ||
| Mikyx, Luklel, Zeco, crownsh0t, Racman Has | |||
| Psihy, na boli te kurac, FOX MULDER, Cloud Connected, eqquinox mid |