Difference between revisions of "Radioactive LAN 4"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Viri) |
|||
| Line 151: | Line 151: | ||
#[https://web.archive.org/web/20160809065528/http://lexi.conn.si/index.php?title=Radioactive_LAN_4 lexi.conn] | #[https://web.archive.org/web/20160809065528/http://lexi.conn.si/index.php?title=Radioactive_LAN_4 lexi.conn] | ||
#[https://www.toornament.com/en_US/tournaments/435863335742541180/stages/435863336010976663/ HS bracket] | #[https://www.toornament.com/en_US/tournaments/435863335742541180/stages/435863336010976663/ HS bracket] | ||
| + | #[https://www.youtube.com/user/LoLSloveniaTv/videos LoL-Slovenia youtube kanal] | ||
Revision as of 15:15, 24 October 2019
Četrti Radioactive LAN se je odvijal 5. in 6. julija 2014 v Krškem.
Contents
FIFA14
Rezultati
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
||||||||||
| BYE | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | Attitude One Tunguska 2.0 | |
| 2nd | Razer Blackwidow Ultimate Stealth + Razer Goliathus | |
| 3rd | Attitude One Saiga |
Hearthstone
Rezultati
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | Attitude One Tunguska 2.0 | |
| 2nd | Razer Deathadder | |
| 3rd | Razer Goliathus | |
| 4th | Podloga za miško |
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| theDowns | Kektz, Nemesisi, Snipey, Matownsu, zareboi |
| we are so casiualič | Zarmony, Bustem, Liinked, Verbo, Hyper |
| Racke | Mikyx, Luklel, Zeco, crownsh0t, Racman Has |
| ELECTRIC | Psihy, na boli te kurac, FOX MULDER, Cloud Connected, eqquinox mid |
| PRST | Ars33y, Pilot, ThatzWatSheZed, Pornich, Su3Ze2o |
| Ponato | Profesor, 1d2e3j4a5n, neyc99, iM4rko, nimam pojma pm |
| Outlet Crew | |
| Woof |
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| WB Četrtfinale | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Kektz, Nemesisi, Snipey, Matownsu, zareboi | 5x [Razer Kraken + RP] | ||
| Zarmony, Bustem, Liinked, Verbo, Hyper | 5x [Ozone Blade + RP] | ||
| Mikyx, Luklel, Zeco, crownsh0t, Racman Has | |||
| Psihy, na boli te kurac, FOX MULDER, Cloud Connected, eqquinox mid |