Difference between revisions of "Offblast 2015"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 127: | Line 127: | ||
<!-- QUARTERFINALS --> | <!-- QUARTERFINALS --> | ||
|R1D1={{flag|si}} [[FuLLjezn]] |R1D1score= 2 | |R1D1={{flag|si}} [[FuLLjezn]] |R1D1score= 2 | ||
| − | |R1D2={{flag|si}} [[Cizy]] |R1D2score= '''3''' | + | |R1D2={{flag|si}} '''[[Cizy]]''' |R1D2score= '''3''' |
|R1D3={{flag|si}} '''[[Buksna]]''' |R1D3score= '''3''' | |R1D3={{flag|si}} '''[[Buksna]]''' |R1D3score= '''3''' | ||
|R1D4={{flag|si}} [[Fcgovno]] |R1D4score= 2 | |R1D4={{flag|si}} [[Fcgovno]] |R1D4score= 2 | ||
|R1D5={{flag|si}} [[Linked]] |R1D5score= 0 | |R1D5={{flag|si}} [[Linked]] |R1D5score= 0 | ||
| − | |R1D6={{flag|si}} [[Zeco]] |R1D6score= '''3''' | + | |R1D6={{flag|si}} '''[[Zeco]]''' |R1D6score= '''3''' |
|R1D7={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R1D7score= '''3''' | |R1D7={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R1D7score= '''3''' | ||
|R1D8={{flag|si}} [[Freck]] |R1D8score= 2 | |R1D8={{flag|si}} [[Freck]] |R1D8score= 2 | ||
Revision as of 16:13, 13 November 2019
Offblast 2015 je potekal 19. in 20. septembra 2015.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
hands r shaking - over slonck some ninnx + nek celjan
Skupinski del
https://binarybeast.com/xCSGO1509170#groups
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
|---|---|---|---|
Hearthstone
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|