Difference between revisions of "UMvC3 First Blood"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:Dogodek]]'''UMvC3 First Blood''' v Klubu Izolskih študentov in dijakov je prvo slovensko tekmovanje v Ultimate Marvel vs Capcom 3. Odvijalo se je prvega decembra 2011. | + | [[Category:Dogodek]]{{DogodekInfobox |
| + | |name=UMvC3 First Blood | ||
| + | |image= | ||
| + | |serija= | ||
| + | |organizator= | ||
| + | |datum=1. december 2011 | ||
| + | |sponzor= | ||
| + | |lokacija=KIŠD, Izola | ||
| + | |igre={{game|umvc3}} | ||
| + | |nastopajočih=8 | ||
| + | |||
| + | |win1={{flag|si}} [[Kekken]] | ||
| + | |win1g=umvc3 | ||
| + | |win2= | ||
| + | |win2g= | ||
| + | |win3= | ||
| + | |win3g= | ||
| + | }}'''UMvC3 First Blood''' v Klubu Izolskih študentov in dijakov je prvo slovensko tekmovanje v Ultimate Marvel vs Capcom 3. Odvijalo se je prvega decembra 2011. | ||
== Rezultati == | == Rezultati == | ||
Revision as of 20:42, 7 November 2019
| UMvC3 First Blood | |
|---|---|
| Informacije | |
| Datum | 1. december 2011 |
| Lokacija | KIŠD, Izola |
| Igre | |
| Nastopajočih | 8 |
| Rezultati | |
UMvC3 First Blood v Klubu Izolskih študentov in dijakov je prvo slovensko tekmovanje v Ultimate Marvel vs Capcom 3. Odvijalo se je prvega decembra 2011.
Rezultati
| WB Četrtfinale | WB Polfinale | LB Polfinale | WB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| 1st | |
| 2nd | |
| 3rd |