Difference between revisions of "ESWC Slovenia 2015"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 87: | Line 87: | ||
=== Končnica === | === Končnica === | ||
| − | {{ | + | {{8Bracket |
| RD1=Četrtfinale | | RD1=Četrtfinale | ||
| RD2=Polfinale | | RD2=Polfinale | ||
| RD3=Finale | | RD3=Finale | ||
| − | | | + | |team-width=175 |
| − | | | + | <!-- QUARTERFINALS --> |
| + | |R1D1={{flag|si}} '''[[Elzan]]''' |R1D1score= '''2''' | ||
| + | |R1D2={{flag|si}} [[Wade]] |R1D2score= 0 | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} '''[[repa(fifa igralec)|repa]]''' |R1D3score= '''2''' | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} [[dovjak1996]] |R1D4score= 1 | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} '''[[Čas]]''' |R1D5score= '''2''' | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} [[zarkokriko]] |R1D6score= 0 | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} '''[[Deycek]]''' |R1D7score= '''2''' | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} [[papinchino]] |R1D8score= 1 | ||
| − | | | + | <!-- SEMIFINALS--> |
| − | | | + | |R2W1={{flag|si}} '''[[Elzan]]''' |R2W1score='''2''' |
| + | |R2W2={{flag|si}} [[repa]] |R2W2score=0 | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} [[Čas]] |R2W3score= 0 | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} '''[[Deycek]]''' |R2W4score='''2''' | ||
| − | + | <!-- FINAL MATCH--> | |
| − | | | + | |R3W1={{flag|si}} '''[[Elzan]]''' |R3W1score= '''2''' |
| − | | | + | |R3W2={{flag|si}} [[Deycek]] |R3W2score= 1 |
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | + | <!-- 3RD PLACE (optional) --> | |
| − | + | |R3D1={{flag|si}} [[Čas]] |R3D1score= 0 | |
| − | + | |R3D2={{flag|si}} '''[[repa(fifa igralec)|repa]]''' |R3D2score= '''2''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
}} | }} | ||
Revision as of 18:57, 7 October 2019
ESWC Slovenia 2015 je bil sestavljen iz šestih kvalifikacijskih tekmovanj ter finalnega dogodka, ki je potekal 4. oktobra 2015 v ljubljanskem Harvey Normanu. V sklopu slovenskih ESWC kvalifikacij je bil organiziran turnir v igri FIFA.
Contents
Kvalifikacije
| Tekmovanje | Datum | Zmagovalec | Drugouvrščeni | Tretjeuvrščeni |
|---|---|---|---|---|
| ESWC Slovenia 2015 Ljubljana Open | 3. oktober 2015 | wade | Čas | papichino |
| ESWC Slovenia 2015 Novo mesto Qualifier | 2. oktober 2015 | Deycek | Cips | Selimović |
| ESWC Slovenia 2015 Maribor Qualifier | 27. september 2015 | repa | Kiro | Excalibrus |
| ESWC Slovenia 2015 Celje Qualifier | 26. september 2015 | tominho | dovjak1996 | Žalar |
| ESWC Slovenia 2015 Ljubljana Qualifier | 26. september 2015 | zarkokriko | Marinko23 | Pančur |
| ESWC Slovenia 2015 Koper Qualifier | 25. september 2015 | Elzan | mihe28 | Denis |
Finalni dogodek ESWC Slovenia 2015
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | Elzan | nastop na ESWC 2015 |
| 2nd | Deycek | |
| 3rd | repa | |
| 4th | Gregor Čas |