Difference between revisions of "PwS Invitational III"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:DogodekTretji PwS Invitational LAN je potekal v soboto, 12. aprila 2014, v Ljubljani. == Splošno == === Pravila in informacije === *8 igralcev je razdeljeni...") |
|||
| Line 77: | Line 77: | ||
{{MatchListEnd}} | {{MatchListEnd}} | ||
|} | |} | ||
| + | ===Končnica === | ||
| + | {{4Bracket | ||
| + | |||
| + | | RD1 = Polfinale | ||
| + | | RD2 = Finale | ||
| + | |||
| + | | seed-width = | ||
| + | | team-width = 150 | ||
| + | | score-width = 30 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed1 = A1 | ||
| + | | RD1-team1 = {{flag|si}} {{race|z}} [[Evuser]] | ||
| + | | RD1-score1 = 1 | ||
| + | | RD1-seed2 = B2 | ||
| + | | RD1-team2 = {{flag|si}} {{race|p}} '''[[DeLuxE]]''' | ||
| + | | RD1-score2 = '''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed3 = A2 | ||
| + | | RD1-team3 = {{flag|si}} {{race|z}} [[Rivaille]] | ||
| + | | RD1-score3 = 0 | ||
| + | | RD1-seed4 = B1 | ||
| + | | RD1-team4 = {{flag|si}} {{race|z}} '''[[Pajack]]''' | ||
| + | | RD1-score4 = '''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed1 = B2 | ||
| + | | RD2-team1 = {{flag|si}} {{race|p}} [[DeLuxE]] | ||
| + | | RD2-score1 = 2 | ||
| + | | RD2-seed2 = B1 | ||
| + | | RD2-team2 = {{flag|si}} {{race|z}} '''[[Pajack]]''' | ||
| + | | RD2-score2 = '''3''' | ||
| + | }} | ||
Revision as of 16:56, 30 September 2019
Tretji PwS Invitational LAN je potekal v soboto, 12. aprila 2014, v Ljubljani.
Contents
Splošno
Pravila in informacije
- 8 igralcev je razdeljenih v 2 skupini
- Prvi in drugi iz skupine nadaljujeta v single-elimination brackete
- Skupinski del in prva runda končnice (polfinale) so Bo3, finale Bo5
- Za tretje mesto se ne igra
Map pool
| Yeonsu | Habitation Station |
| King Sejong Station | Frost |
| Polar Night | Soška Fronta |
Nagradi sklad
Nagradni sklad je znašal 130 evrov. Porazdeljen je bil med finalistoma (€100/€30).
Udeležba
| Kvalificirani iz PwS Invitational II (3) | ||
|---|---|---|
| Kvalificiran iz PwS Members Showmatch Tournament (1) | ||
| Interne PwS kvalifikacije (1) | ||
| PwS Invitational III Qualifiers (3) | ||
- zaradi pomanjkanja časa je yohana nadomestil Killerfive, ki je po dodatnem kvalifikacijskem dvoboju premagal Deumosa
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Semifinals | Finals | |||||
| R1D1 | 0 | |||||
| R1D2 | 0 | |||||
| R2W1 | 0 | |||||
| R2W2 | 0 | |||||
| R1D3 | 0 | |||||
| R1D4 | 0 | |||||