Difference between revisions of "Call of Duty 2 Slovenia cup"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 92: | Line 92: | ||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Target Gaming]] | Zasedba=[[Neo]], [[Sparx]], [[Meuko]], [[Smark!]], [[benzo]], [[Hinko]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Target Gaming]] | Zasedba=[[Neo]], [[Sparx]], [[Meuko]], [[Smark!]], [[benzo]], [[Hinko]] | Nagrada= }} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[SAT]] | Zasedba=[Twister]], [[KrayZee]], [[storZ]], [[coozma]], [[vmpR]] | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[SAT]] | Zasedba=[[Twister]], [[KrayZee]], [[storZ]], [[coozma]], [[vmpR]] | Nagrada= }} |
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Team Eliteplaying]] | Zasedba=[[loveR]], [[foRensic]], [[crIMEinal]], [[dany]], [[Andy]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Team Eliteplaying]] | Zasedba=[[loveR]], [[foRensic]], [[crIMEinal]], [[dany]], [[Andy]] | Nagrada= }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[#lango.team]] | Zasedba=[[frozen]], [[ex!gEEE]], [[sELLy]], [[Ensiferum]], [[looqa]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[#lango.team]] | Zasedba=[[frozen]], [[ex!gEEE]], [[sELLy]], [[Ensiferum]], [[looqa]] | Nagrada= }} | ||
Revision as of 15:00, 28 January 2020
| Call of Duty 2 Slovenia cup | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Cwetko LandStorm |
| Datum | oktober - 30. nov 2006 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Skupinski del Končnica |
| Nastopajočih | 20 ekip |
| Rezultati | |
Call of Duty 2 Slovenia cup je potekal jeseni leta 2006, gostil pa ga je Clanbase.
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
21 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
21 | |||||||||
| |
21 | |||||||||
| |
12 | |||||||||
| |
21 | |||||||||
| |
12 | |||||||||
| |
FW | |||||||||
| |
||||||||||
| |
21 | Tretje mesto | ||||||||
| |
6 | |
W | |||||||
| |
21 | |||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Neo, Sparx, Meuko, Smark!, benzo, Hinko | |||
| Twister, KrayZee, storZ, coozma, vmpR | |||
| loveR, foRensic, crIMEinal, dany, Andy | |||
| frozen, ex!gEEE, sELLy, Ensiferum, looqa |