Difference between revisions of "Key Games Street Fighter"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 181: | Line 181: | ||
{{UvrPlayerStart2}} | {{UvrPlayerStart2}} | ||
{{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} [[User]]|Ekipa=| Nagrada=}} | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} [[User]]|Ekipa=| Nagrada=}} | ||
| − | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd'''|Igralec={{flag|si}} [[HappyFisherman]]|Ekipa=| Nagrada=}} | + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd'''|Igralec={{flag|si}} [[HappyFisherman]]|Ekipa=[[NWR]]| Nagrada=}} |
{{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd'''|Igralec={{flag|si}} [[Fapko]]|Ekipa=| Nagrada=}} | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd'''|Igralec={{flag|si}} [[Fapko]]|Ekipa=| Nagrada=}} | ||
{{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|4}} '''4th'''|Igralec={{flag|si}} [[Command.DOS]]|Ekipa=| Nagrada=}} | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|4}} '''4th'''|Igralec={{flag|si}} [[Command.DOS]]|Ekipa=| Nagrada=}} | ||
Revision as of 12:53, 24 January 2020
| Key Games Street Fighter | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Pretep.si |
| Datum | 18. september 2016 |
| Lokacija | MC Krško |
| Igre | |
| Format | Skupinski del Double elimination |
| Nastopajočih | 18 |
| Rezultati | |
Key Games Street Fighter je potekal 18. septembra 2016 v MC Krško.
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
Winners Bracket
| WB Round of 18 | WB Osmina finala | WB Četrtfinale | WB Polfinale | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB 1. krog | LB 2. krog | LB 3. krog | LB Round of 8 | LB Round of 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| NWR | |||