Difference between revisions of "EPICENTER LAN 17"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 89: | Line 89: | ||
=== Končna uvrstitev === | === Končna uvrstitev === | ||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[tihbot]] | Zasedba= | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[tihbot]] | Zasedba=[[Bustem]], [[saveeey]], [[bomez]], [[jKxy]], [[neixz]] | Nagrada= }} |
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag| | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|hr}} [[Paroxysm Esports]] | Zasedba=Jackie, zrose, KukaOG, PUHHHH, FiX| Nagrada= }} |
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Hackbait]] | Zasedba= | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Hackbait]] | Zasedba=[[aljek]], [[n1nnx]] , [[Chill]], [[unlucky]], [[choban]] | Nagrada= }} |
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[Team UnknowN]] | Zasedba= | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[Team UnknowN]] | Zasedba=[[ZELElegend]], [[Grmekk]], [[Legendary Bob.]], [[traxeM]], [[Acridim]] | Nagrada= }} |
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Fortnite == | == Fortnite == | ||
Revision as of 11:13, 27 December 2019
| EPICENTER LAN 17 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Datum | 19. - 20. oktober 2018 |
| Igre | |
| Rezultati | |
EPICENTER LAN 17 je potekal 19. in 20. oktobra 2018 v sklopu Celjskega sejma Feel the Future of Gaming.
Counter-Strike: Global Offensive
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Bustem, saveeey, bomez, jKxy, neixz | |||
| Jackie, zrose, KukaOG, PUHHHH, FiX | |||
| aljek, n1nnx , Chill, unlucky, choban | |||
| ZELElegend, Grmekk, Legendary Bob., traxeM, Acridim |
Fortnite
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| THUNDER, SloSlayer69 | |||
| Endless, Cokei | |||
| Ciceey, ZuS |
Hearthstone
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
3 | |||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Crown Gaming | |||
| Zagreb 360 Gaming | |||
League of Legends
Udeležba
Rezultati
Skupinski del
| test2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7-0 | |||||
| 2. | 6-1 | |||||
| 3. | 5-2 | |||||
| 4. | 4-3 | |||||
| 5. | 2-5 | |||||
| 5. | 2-5 | |||||
| 5. | 2-5 | |||||
| 8. | 0-7 | |||||
Končnica
| Round of 6 | Polfinale | Finale | |||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | Tretje mesto | |||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Hahster, Nighthawk, gtrik, KenRuto, dogshiiit | |||
| LegendEloc, Illusion, Spartan, WildCat, Nadro | 5x Redragon COBRA M711 | ||
| MadMuff1n, Onchaw, MrWaffles22, CrazyMiha, Quintius |