Difference between revisions of "HearthSlovenija turnir 5"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 84: | Line 84: | ||
<!-- Quarterfinals --> | <!-- Quarterfinals --> | ||
|R3W1={{flag|si}} [[Illusion]] |R3W1score=0 | |R3W1={{flag|si}} [[Illusion]] |R3W1score=0 | ||
| − | |R3W2={{flag|si}} [[IAML]] |R3W2score='''3''' | + | |R3W2={{flag|si}} '''[[IAML]]''' |R3W2score='''3''' |
|R3W3={{flag|si}} [[KingoKral]] |R3W3score=2 | |R3W3={{flag|si}} [[KingoKral]] |R3W3score=2 | ||
|R3W4={{flag|si}} '''[[philipll]]''' |R3W4score='''3''' | |R3W4={{flag|si}} '''[[philipll]]''' |R3W4score='''3''' | ||
Revision as of 10:44, 6 December 2019
| HearthSlovenija turnir 5 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | HearthSlovenija turnir |
| Organizator | HearthSlovenija |
| Datum | 24. junij 2017 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | 1vs1 |
| Nastopajočih | 25 |
| Rezultati | |
HearthSlovenija turnir 5 je potekal 24. junija 2017. Tekmovanje je organizirala skupnost HearthSlovenija.
Rezultati
| Round of 32 | Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|