Difference between revisions of "HearthSlovenija turnir 5"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 61: | Line 61: | ||
|R1D29={{flag|si}} '''[[Kolan51]]''' |R1D29score= | |R1D29={{flag|si}} '''[[Kolan51]]''' |R1D29score= | ||
|R1D30=BYE |R1D30score= | |R1D30=BYE |R1D30score= | ||
| − | |R1D31={{flag|si}} [[Klemzxy]] |R1D31score= '''3''' | + | |R1D31={{flag|si}} '''[[Klemzxy]]''' |R1D31score= '''3''' |
|R1D32={{flag|si}} [[Bpgaming]] |R1D32score= 0 | |R1D32={{flag|si}} [[Bpgaming]] |R1D32score= 0 | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
|R2W13={{flag|si}} '''[[Coup]]''' |R2W13score= '''3''' | |R2W13={{flag|si}} '''[[Coup]]''' |R2W13score= '''3''' | ||
|R2W14={{flag|si}} [[ToastyToast]] |R2W14score= 0 | |R2W14={{flag|si}} [[ToastyToast]] |R2W14score= 0 | ||
| − | |R2W15={{flag|si}} [[Kolan51]] |R2W15score='''3''' | + | |R2W15={{flag|si}} '''[[Kolan51]]''' |R2W15score='''3''' |
|R2W16={{flag|si}} [[Klemzxy]] |R2W16score=0 | |R2W16={{flag|si}} [[Klemzxy]] |R2W16score=0 | ||
Revision as of 10:41, 6 December 2019
| HearthSlovenija turnir 5 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | HearthSlovenija turnir |
| Organizator | HearthSlovenija |
| Datum | 24. junij 2017 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | 1vs1 |
| Nastopajočih | 25 |
| Rezultati | |
HearthSlovenija turnir 5 je potekal 24. junija 2017. Tekmovanje je organizirala skupnost HearthSlovenija.
Rezultati
| Round of 32 | Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|