Difference between revisions of "Hearthstone Gaming Challenge I"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[category:Dogodek]][[category: | + | [[category:Dogodek]][[category:HS dogodek]]{{DogodekInfobox |
|name=Hearthstone Gaming Challenge I | |name=Hearthstone Gaming Challenge I | ||
|image=hsgc1.png | |image=hsgc1.png | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
<!-- FINAL BRACKET --> | <!-- FINAL BRACKET --> | ||
| − | |R7W3= |R7W3score= | + | |R7W3={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R7W3score= 3 |
| − | |R7W4= |R7W4score= | + | |R7W4={{flag|si}} [[TheSandRaven]] |R7W4score= 0 |
| − | |R7W1= |R7W1score= | + | |R7W1={{flag|si}} '''[[Illusion]]''' |R7W1score= '''3''' |
| − | |R7W2= |R7W2score= | + | |R7W2={{flag|si}} [[LaughingLama]] |R7W2score= 1 |
| − | |R8D1= |R8D1score= | + | |R8D1={{flag|si}} [[TheSandRaven]] |R8D1score= 2 |
| − | |R8W1= |R8W1score= | + | |R8W1={{flag|si}} '''[[Illusion]]''' |R8W1score= '''3''' |
| − | |R9W1= |R9W1score= | + | |R9W1={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R9W1score= '''3''' |
| − | |R9W2= |R9W2score= | + | |R9W2={{flag|si}} [[Illusion]] |R9W2score= 1 |
|R9W1score2= | |R9W1score2= | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
== Končna uvrstitev == | == Končna uvrstitev == | ||
| + | {{UvrPlayerStart}} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Igralec={{flag|si}} [[Grimmjow]] | Nagrada=Ozone Strike Pro, Ozone Neon in Ozone Ground Level M }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} [[Illusion]] | Nagrada=Ozone Blast 7.1, Ozone Neon, Ozone Ground level M }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} [[TheSandRaven]]| Nagrada=Ozone Argon, Ozone Ground Level M }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Igralec={{flag|si}} [[LaughingLama]]| Nagrada=Ozone Ground Level M }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''5th - 6th''' | Igralec={{flag|si}} [[philipll]]| Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''5th - 6th''' | Igralec={{flag|si}} [[shywani]]| Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''7th - 8th''' | Igralec={{flag|si}} [[Stardust]]| Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''7th - 8th''' | Igralec={{flag|si}} [[uranc]]| Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20160808124528/http://lexi.conn.si/index.php?title=Hearthstone_Gaming_Challenge_I LexiConn arhiv] | #[https://web.archive.org/web/20160808124528/http://lexi.conn.si/index.php?title=Hearthstone_Gaming_Challenge_I LexiConn arhiv] | ||
Latest revision as of 12:28, 25 November 2019
| Hearthstone Gaming Challenge I | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Gaming Challenge |
| Organizator | SPID.si |
| Sponzor | T2 |
| Datum | 19. marec 2016 |
| Lokacija | Sedež T2, Ljubljana |
| Igre | |
| Nastopajočih | 32 |
| Rezultati | |
Hearthstone Gaming Challenge I je LAN tekmovanje v Hearthstone, ki je potekalo 19. marca 2016 na sedežu podjetja T2.
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| Ozone Strike Pro, Ozone Neon in Ozone Ground Level M | ||
| Ozone Blast 7.1, Ozone Neon, Ozone Ground level M | ||
| Ozone Argon, Ozone Ground Level M | ||
| Ozone Ground Level M | ||
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |