Difference between revisions of "EPG SC2 Balkan Championship Slovenia"
Jump to navigation
Jump to search
(→Viri) |
|||
| Line 98: | Line 98: | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20160809153652/http://lexi.conn.si/index.php?title=EPG_SC2_Balkan_Championship_Slovenia Arhivirana stran na starem Lexiconnu] | #[https://web.archive.org/web/20160809153652/http://lexi.conn.si/index.php?title=EPG_SC2_Balkan_Championship_Slovenia Arhivirana stran na starem Lexiconnu] | ||
| − | #[https://binarybeast.com/xHotS1402153 Rezultati na Binarybeast | + | #[https://binarybeast.com/xHotS1402153 Rezultati na Binarybeast] |
Latest revision as of 16:26, 11 October 2019
Slovenske kvalifikacije za EPG SC2 Balkan Championship so potekale v soboto, 15. februarja 2014, z začetkom ob 16:00. EPG Balkan Championship v sodelovanju z ePlayGround organizira Conn.Si, ki je skrbel za potek tekmovanja in neposredne prenose.
Contents
Pravila in informacije
- Ob 15:45 bo objavljen bracket s tekmovalci,
- Sistem tekmovanja bo Double Elimination bracket. Vsi dvoboji so po formatu best-of-three,
- Winners Bracket četrtfinale se morajo začeti najpozneje do 16:15, prva runda Lower Bracketa pa 16:45,
- Finalnega obračuna se ne igra, zmagovalec Winners Bracket finala se kvalificira kot prvi, zmagovalec Lower Bracket finala pa kot drugi
Nagrade
Dva najboljša iz slovenskih kvalifikacij za EPG SC2 Balkan Championship se bosta uvrstila na redni del tekmovanja.
Map Pool
| Daedalus Point | Habitation Station |
| Heavy Rain | Polar Night |
| Yeonsu | Alterzim Stronghold |
| Frost | Bel'Shir Vestige |
Udeležba
Rezultati
| WB Četrtfinale | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
FW | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|
Q | |||||||||||||||||
| |
FW | |
Q | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| Kvalificiran |