Difference between revisions of "Haze"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "category:CS player'''haze''' je bivši Counter-Strike igralec, ki je na Lethal LAN III igral za Secret Elite, kasneje v letu 2003 pa je bil aktivni član ekipe !...") |
|||
| (4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[category:CS player]]'''haze''' je bivši Counter-Strike igralec, ki je na [[Lethal LAN III]] igral za [[Secret Elite]], kasneje v letu 2003 pa je bil aktivni član | + | [[category:CS player]]'''haze''' je bivši Counter-Strike igralec, ki je igral za klan [[SOVA]], nato je na [[Lethal LAN III]] igral za [[Secret Elite]], kasneje v letu 2003 pa je bil aktivni član peterice [[!nsane Evolution]], s katero je dosegel tudi vidne rezultate. |
| + | |||
| + | == Dosežki == | ||
| + | {{PlayerUspehiStart}} | ||
| + | {{PlayerUspehiIgra|Igra=Counter-Strike}} | ||
| + | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev=[[Image:1st.png]] '''1st''' |Tekmovanje=[[Lethal LAN V]] |Datum=24. - 25. april 2004 |Ekipa=[[!nsane Evolution]] |Nagrada= }} | ||
| + | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev=[[Image:1st.png]] '''1st''' |Tekmovanje=[[Lethal LAN XXL]] |Datum=25. - 26. oktober 2003 |Ekipa=[[!nsane Evolution]] |Nagrada= }} | ||
| + | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev=[[Image:2nd.png]] '''2nd''' |Tekmovanje=[[LanFEST 2|LanFEST #2]] |Datum=18. - 19. oktober 2003 |Ekipa=[[!nsane Evolution]] |Nagrada=8.000 SIT }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
Latest revision as of 17:03, 7 January 2020
haze je bivši Counter-Strike igralec, ki je igral za klan SOVA, nato je na Lethal LAN III igral za Secret Elite, kasneje v letu 2003 pa je bil aktivni član peterice !nsane Evolution, s katero je dosegel tudi vidne rezultate.
Dosežki
| Counter-Strike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Ekipa | Nagrada | |
| Lethal LAN V | 24. - 25. april 2004 | !nsane Evolution | |||
| Lethal LAN XXL | 25. - 26. oktober 2003 | !nsane Evolution | |||
| LanFEST #2 | 18. - 19. oktober 2003 | !nsane Evolution | 8.000 SIT | ||