Difference between revisions of "MiKK LAN 4"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 2: | Line 2: | ||
'''MiKK LAN 4''' je potekal od 20. do 22. februarja 2011. | '''MiKK LAN 4''' je potekal od 20. do 22. februarja 2011. | ||
| − | == | + | == FIFA 2011 == |
| − | === Call of Duty 4 | + | === Končna uvrstitev === |
| − | === | + | {{UvrPlayerStart}} |
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Igralec={{flag|si}} [[GoLGeTeR]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} [[Klose_18]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} [[Mido_1]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
| + | |||
| + | == Call of Duty 4 == | ||
| + | === Rezultati === | ||
{{16Bracket | {{16Bracket | ||
|R1=Osmina finala | |R1=Osmina finala | ||
| Line 53: | Line 60: | ||
|R4D2= |R4D2score= | |R4D2= |R4D2score= | ||
}} | }} | ||
| + | === Končna uvrstitev === | ||
| + | {{UvrTeamStart}} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[ejected]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[fanbox]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[FYS]] <br> {{flag|si}} [[rEJECTED]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
| − | + | ==Call of Duty 2 3vs3 == | |
| − | === | + | === Rezultati === |
{{8Bracket | {{8Bracket | ||
|R1=Četrtfinale | |R1=Četrtfinale | ||
| Line 85: | Line 98: | ||
|R3D2= |R3D2score= | |R3D2= |R3D2score= | ||
}} | }} | ||
| − | + | === Končna uvrstitev === | |
| − | == Končna uvrstitev | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[eretiQ]] | Zasedba= | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[eretiQ]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| Line 101: | Line 105: | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Viri == | ==Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20110226192417/http://www.callofduty.si/novice/44-tekmovanja/1018-mikk-lan-4 Mikk LAN #4 CoD2 in CoD4 rezultati, callofduty.si arhiv] | #[https://web.archive.org/web/20110226192417/http://www.callofduty.si/novice/44-tekmovanja/1018-mikk-lan-4 Mikk LAN #4 CoD2 in CoD4 rezultati, callofduty.si arhiv] | ||
#[https://web.archive.org/web/20110212182128/http://www.callofduty.si/novice/44-tekmovanja/1008-mikk-lan-4 Najava Mikk LAN #4, callofduty.si arhiv] | #[https://web.archive.org/web/20110212182128/http://www.callofduty.si/novice/44-tekmovanja/1008-mikk-lan-4 Najava Mikk LAN #4, callofduty.si arhiv] | ||
Revision as of 11:34, 25 November 2019
MiKK LAN 4 je potekal od 20. do 22. februarja 2011.
Contents
FIFA 2011
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Call of Duty 4
Rezultati
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
Call of Duty 2 3vs3
Rezultati
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|