Difference between revisions of "FIFA 15 Slovenia Cup"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
[[category:FIFA dogodek]] | [[category:FIFA dogodek]] | ||
| + | {{DogodekInfobox | ||
| + | |name=FIFA 15 Slovenia Cup | ||
| + | |image= | ||
| + | |serija= | ||
| + | |organizator=[[Anderson8|Anderson#8]] | ||
| + | |sponzor= | ||
| + | |datum=26. december 2014 | ||
| + | |lokacija=Online | ||
| + | |igre={{game|fifa}} | ||
| + | |nastopajočih=20 | ||
| + | |||
| + | |win1={{flag|si}} [[Klose_18]] | ||
| + | |win1g=fifa | ||
| + | |win2= | ||
| + | |win2g= | ||
| + | |win3= | ||
| + | |win3g= | ||
| + | }} | ||
FIFA 15 Slovenia Cup je spletni FIFA2015 turnir, ki je potekal 26. decembra 2014. Organiziral ga je [[Anderson8|Anderson#8]]. | FIFA 15 Slovenia Cup je spletni FIFA2015 turnir, ki je potekal 26. decembra 2014. Organiziral ga je [[Anderson8|Anderson#8]]. | ||
Revision as of 14:32, 18 November 2019
| FIFA 15 Slovenia Cup | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Anderson#8 |
| Datum | 26. december 2014 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 20 |
| Rezultati | |
FIFA 15 Slovenia Cup je spletni FIFA2015 turnir, ki je potekal 26. decembra 2014. Organiziral ga je Anderson#8.
Rezultati
Predtekmovanje
| Predtekmovanje | ||
|---|---|---|
| Igralec | Rezultat | Igralec |
| 1 - 4 | ||
| 8 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| 4 - 2 | ||
Končnica
| Osmine finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|