Difference between revisions of "Golden Section Cup"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 70: | Line 70: | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|hu}} [[Team-Un1tY]] | Zasedba= | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|hu}} [[Team-Un1tY]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|hu}} [[Face of Power]]| Zasedba= | Nagrada=}} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|hu}} [[Face of Power]]| Zasedba= | Nagrada=}} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|sk}} [[The Necroraisers]] | Zasedba= | Nagrada= | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|sk}} [[The Necroraisers]] | Zasedba= | Nagrada= }} |
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|hr}} [[The Legat]]| Zasedba=[[obeah]], [[tupo]] | Nagrada=}} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|hr}} [[The Legat]]| Zasedba=[[obeah]], [[tupo]] | Nagrada=}} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
Revision as of 18:07, 9 November 2019
Golden Section Cup je potekal od 19. februarja do aprila 2003.
Contents
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| sn0w | |
| fury, HeMan, VinceBlack | |
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Grand Final | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||
| |
35 | ||||||||||||||||||
| |
17 | ||||||||||||||||||
| |
25 | ||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||
| |
33 | ||||||||||||||||||
| |
FW | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||||||||
| |
25 | ||||||||||||||||||
| |
25 | ||||||||||||||||||
| |
31 | ||||||||||||||||||
| |
4 | |
13 | ||||||||||||||||
| |
26 | |
2 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
31 | ||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||
| |
17 | |
FW | ||||||||||||||||
| |
43 | |
|||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||
| |
25 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
FW | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| obeah, tupo |