Difference between revisions of "EPICENTER LAN 7"
Jump to navigation
Jump to search
(→Viri) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[category:Dogodek]] | + | [[category:Dogodek]]{{DogodekInfobox |
| + | |name=EPICENTER LAN 7 | ||
| + | |image=eclan7.png | ||
| + | |serija=[[EPICENTER LAN]] | ||
| + | |organizator=[[SPID.si]] | ||
| + | |sponzor=Comshop<br>Zepter | ||
| + | |datum=11. - 12. junij 2015 | ||
| + | |lokacija=Murska Sobota | ||
| + | |igre={{game|csgo}} {{game|hs}} {{game|lol}} | ||
| + | |nastopajočih= | ||
| + | |||
| + | |win1={{flag|si}} [[Primates]] | ||
| + | |win1g=csgo | ||
| + | |win2={{flag|si}} [[Smexybutcher]] | ||
| + | |win2g=hs | ||
| + | |win3={{flag|si}} [[QMARA]] | ||
| + | |win3g=lol | ||
| + | }} | ||
EPICENTER LAN 7 je potekal 11. in 12. julija 2015. | EPICENTER LAN 7 je potekal 11. in 12. julija 2015. | ||
Revision as of 15:36, 8 November 2019
| EPICENTER LAN 7 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Sponzor | Comshop Zepter |
| Datum | 11. - 12. junij 2015 |
| Lokacija | Murska Sobota |
| Igre | |
| Rezultati | |
EPICENTER LAN 7 je potekal 11. in 12. julija 2015.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Round 1 | Round 2 | LB Round 3 | WB Round 3 / LB Round 4 | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| Primates | 16 | ||||||||||||||||||
| Team cORGIS | 1 | ||||||||||||||||||
| Primates | 2 | ||||||||||||||||||
| Psychotic Zon3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Psychotic Zon3 | 16 | ||||||||||||||||||
| F.R.A.G. | 4 | ||||||||||||||||||
| Primates | 2 | ||||||||||||||||||
| Odpisani | 1 | ||||||||||||||||||
| Team Croata | 16 | ||||||||||||||||||
| cybercrime | 3 | ||||||||||||||||||
| Team Croata | 0 | ||||||||||||||||||
| Odpisani | 2 | ||||||||||||||||||
| Odpisani | 16 | Primates | 2 | ||||||||||||||||
| tapatalniki | 1 | Odpisani | 0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| Team Croata | 16 | ||||||||||||||||||
| F.R.A.G. | 6 | ||||||||||||||||||
| Team cORGIS | 8 | Odpisani | W | ||||||||||||||||
| Team cORGIS | 16 | Team Croata | 16 | ||||||||||||||||
| Team Croata | L | ||||||||||||||||||
| cybercrime | 10 | ||||||||||||||||||
| Psychotic Zon3 | 14 | ||||||||||||||||||
| tapatalniki | 9 | ||||||||||||||||||
| cybercrime | 16 | ||||||||||||||||||
| cybercrime | 16 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
|---|---|---|---|
| BeVc, MaTaFe, Snipey, Bustem, PORKA | |||
| Team Croata | Špexie | ||
| cybercrime | mekiNa |
CS:GO amatersko tekmovanje
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| Silver elite | 4 | ||||||||||
| No Engles | |||||||||||
| No Engles | 16 | ||||||||||
| Silver elite | |||||||||||
| World Dominatorz | 0 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| No Engles | 2 | ||||||||||
| World Dominatorz | 1 | ||||||||||
| Silver elite | 2 | ||||||||||
Hearthstone
Končnica
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | LB Semi-finals | Round 5 | Finals | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| SavChan | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| SavChan | W | ||||||||||||||||||||||||||
| gregz | L | ||||||||||||||||||||||||||
| darkshadow | L | ||||||||||||||||||||||||||
| gregz | W | ||||||||||||||||||||||||||
| SavChan | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Draznik | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Draznik | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Niquib | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Draznik | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Khhandro | L | ||||||||||||||||||||||||||
| alen332 | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Khhandro | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Draznik | L | ||||||||||||||||||||||||||
| smexybutcher | W | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| bilboswaginz | |||||||||||||||||||||||||||
| bilboswaginz | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Shejvi | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Shejvi | W | ||||||||||||||||||||||||||
| R1D12 | L | ||||||||||||||||||||||||||
| bilboswaginz | L | ||||||||||||||||||||||||||
| smexybutcher | W | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| GingerBalls | |||||||||||||||||||||||||||
| GingerBalls | L | smexybutcher | W | ||||||||||||||||||||||||
| smexybutcher | W | bilboswaginz | L | ||||||||||||||||||||||||
| smexybutcher | W | ||||||||||||||||||||||||||
| eager39 | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| Khhandro | L | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| eager39 | W | bilboswaginz | W | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | eager39 | W | |||||||||||||||||||||||||
| eager39 | L | ||||||||||||||||||||||||||
| gregz | L | ||||||||||||||||||||||||||
| gregz | W | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | Draznik | L | |||||||||||||||||||||||||
| AllStar | L | bilboswaginz | W | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | bilboswaginz | W | |||||||||||||||||||||||||
| Shejvi | L | ||||||||||||||||||||||||||
| GingerBalls | L | ||||||||||||||||||||||||||
| alen332 | W | ||||||||||||||||||||||||||
| alen332 | W | SavChan | L | ||||||||||||||||||||||||
| Niquib | L | alen332 | L | ||||||||||||||||||||||||
| Shejvi | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Shejvi | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Shejvi | W | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| darkshadow | L | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralci | Nagrada |
|---|---|---|
| smexybutcher | ||
| bilboswaginz | ||
| Draznik | ||
| Shejvi |
League of Legends
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Polfinale | Finale | |||||
| QMARA | 2 | |||||
| ChooChooParty | 0 | |||||
| QMARA | 2 | |||||
| LeCHAINzzz | 0 | |||||
| Ruff Ryders | 0 | |||||
| LeCHAINzzz | 2 | |||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
|---|---|---|---|
| QMARA | Matosz, Swarmy, Mrshyyy, Solata, aljox5 | ||
| LeCHAINzzz | voidMawize, kapitan Franček | ||
| Ruff Ryders | 2Shejvz | ||
| ChooChooParty | resilec |