Difference between revisions of "Kings of Slovenia 2014: EU West 5"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:DogodekCategory:LoL dogodekPeto '''Kings of Slovenia''' tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 15. junija 2014. Na tekmovanju so se zbirale kval...") |
|||
| Line 91: | Line 91: | ||
! Uvrstitev !! Ekipa !! Zasedba !! Nagrada | ! Uvrstitev !! Ekipa !! Zasedba !! Nagrada | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|1}} '''1st''' || {{flag|si}} [[zareursupremegod]] || || | + | | style="text-align:center"| {{m|1}} '''1st''' || {{flag|si}} [[zareursupremegod]] || || 3200 RP & Triumphant Ryze skin |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} [[Hearthstone Ghetto]] || || | + | | style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} [[Hearthstone Ghetto]] || || 2400 RP |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|3}} '''3rd''' || {{flag|si}} [[40centov]] || || | + | | style="text-align:center"| {{m|3}} '''3rd''' || {{flag|si}} [[40centov]] || || 1600 RP |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|4}} '''4th''' || {{flag|si}} [[Mihelič Industries]] || || | + | | style="text-align:center"| {{m|4}} '''4th''' || {{flag|si}} [[Mihelič Industries]] || || 800 RP |
|} | |} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://binarybeast.com/xLoL14061510 Bracket] | #[https://binarybeast.com/xLoL14061510 Bracket] | ||
Revision as of 15:43, 25 October 2019
Peto Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 15. junija 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014.
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 3200 RP & Triumphant Ryze skin | |||
| 2400 RP | |||
| 1600 RP | |||
| 800 RP |