Difference between revisions of "Kings of Slovenia 2014: EU West 3"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
| Line 137: | Line 137: | ||
|R4W5={{flag|si}} '''Truesilver DongerSupreme''' |R4W5score='''1''' | |R4W5={{flag|si}} '''Truesilver DongerSupreme''' |R4W5score='''1''' | ||
|R4W6={{flag|si}} Green Werewolves |R4W6score=0 | |R4W6={{flag|si}} Green Werewolves |R4W6score=0 | ||
| − | |R4W7={{flag|si}} '''dopezZz ne zna | + | |R4W7={{flag|si}} '''dopezZz ne zna carrya igrat''' |R4W7score='''1''' |
|R4W8={{flag|si}} TLROM |R4W8score=0 | |R4W8={{flag|si}} TLROM |R4W8score=0 | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
| style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} [[Truesilver DongerSupreme]] || || | | style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} [[Truesilver DongerSupreme]] || || | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|ro4}} '''Ro4'''? || {{flag|si}} [[ | + | | style="text-align:center"| {{m|ro4}} '''Ro4'''? || {{flag|si}} [[Hearthstone Ghetto]] || || |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|ro4}} '''Ro4'''? || {{flag|si}} [[ | + | | style="text-align:center"| {{m|ro4}} '''Ro4'''? || {{flag|si}} [[dopezZz ne zna carrya igrat]] || || |
|} | |} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://binarybeast.com/xLoL14041312 Bracket na binarybeast.com] | #[https://binarybeast.com/xLoL14041312 Bracket na binarybeast.com] | ||
Revision as of 11:46, 25 October 2019
Tretje Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 13. aprila 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014.
Contents
Udeležba
Rezultati
| Ro64 | Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|