Difference between revisions of "2014 Conn.Si Massacre Poletni Finale"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:Dogodek'''2014 Conn.Si Massacre Poletni Finale''' je potekal v nedeljo, 29. junija 2014. == Pravila in informacije == * Sistem tekmovanje je Double-Elimination b...") |
|||
| Line 17: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Frost''' || '''Berkinton Square''' | | '''Frost''' || '''Berkinton Square''' | ||
| + | |} | ||
| + | ''Tekmovalca izločata mape dokler ne ostanejo 3. Začne igralec, ki ima višji ladder rank (gleda se liga, nato točke v njej). Igralec, ki ni odstranil zadnje izbere katera izmed preostalih map bo prva. Drugo mapo izbere poraženec iz preostalih dveh map, ki sta še na voljo.'' | ||
| + | |||
| + | === Točke === | ||
| + | Igralci, ki se bodo udeležili prvih petih Massacreov v letu 2014 bodo, odvisno od končne uvrstitve, pridobivali točke na le-teh in prvih 8 igralcev bo povabljenih. | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! colspan="8" | Lestvica | ||
| + | |- | ||
| + | ! # !! Igralec !! [[2014 Conn.Si Massacre 1|1]] !! [[2014 Conn.Si Massacre 2|2]] !! [[2014 Conn.Si Massacre 3|3]] !! [[2014 Conn.Si Massacre 4|4]] !! [[2014 Conn.Si Massacre 5|5]] !! Σ | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. || style="text-align:left"| {{race|z}} [[Evuser]] || 51 || 35 || - || 51 || - || '''137''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. || style="text-align:left"| {{race|t}} [[Killerfive]] || 15 || - || 35 || 15 || 51 || '''116''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 3. || style="text-align:left"| {{race|z}} [[Deumos]] || 15 || 25 || 25 || 15 || 35 || '''115''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 4. || style="text-align:left"| {{race|z}} [[Pajack]] || - || 25 || 51 || 35 || - || '''111''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 5. || style="text-align:left"| {{race|p}} [[DeLuxE]] || 25 || - || 15 || 25 || 25 || '''90''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 6. || style="text-align:left"| {{race|z}} [[Starbuck]] || 25 || 51 || - || - || - || '''76''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 7. || style="text-align:left"| {{race|t}} [[VonComet]] || 35 || - || 25 || - || 15 || '''75''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 8. || style="text-align:left"| {{race|z}} [[Rivaille]] || 15 || 15 || 15 || - || - || '''45''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || style="text-align:left"| {{race|p}} [[Dreyan]] || 15 || 15 || 15 || - || - || '''45''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 10. || style="text-align:left"| {{race|t}} [[MeddeX]] || - || - || - || 25 || 15 || '''40''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || style="text-align:left"| {{race|t}} [[Eelektross]] || - || - || - || 15 || 25 || '''40''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 11. || style="text-align:left"| {{race|t}} [[Buzzkill]] || - || - || - || 15 || 15 || '''30''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || style="text-align:left"| {{race|p}} [[eLephaNt]] || - || 15 || - || - || 15 || '''30''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 13. || style="text-align:left"| {{race|z}} [[TheForte]] || - || 15 || - || - || - || '''15''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || style="text-align:left"| {{race|z}} [[Reach]] || - || - || 15 || - || - || '''15''' | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:32, 10 October 2019
2014 Conn.Si Massacre Poletni Finale je potekal v nedeljo, 29. junija 2014.
Pravila in informacije
- Sistem tekmovanje je Double-Elimination bracket
- Igra se best-of-3
Nagrade
Zmagovalec Poletnega Finala bo prejel slušalke SteelSeries Flux, drugouvrščeni pa SteelSeries QcK Heavy.
Map Pool
| King Sejong Station LE | Habitation Station LE |
| Overgrowth LE | Merry Go Round LE |
| Waystation | Alterzim Stronghold |
| Frost | Berkinton Square |
Tekmovalca izločata mape dokler ne ostanejo 3. Začne igralec, ki ima višji ladder rank (gleda se liga, nato točke v njej). Igralec, ki ni odstranil zadnje izbere katera izmed preostalih map bo prva. Drugo mapo izbere poraženec iz preostalih dveh map, ki sta še na voljo.
Točke
Igralci, ki se bodo udeležili prvih petih Massacreov v letu 2014 bodo, odvisno od končne uvrstitve, pridobivali točke na le-teh in prvih 8 igralcev bo povabljenih.
| Lestvica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1. | 51 | 35 | - | 51 | - | 137 | |
| 2. | 15 | - | 35 | 15 | 51 | 116 | |
| 3. | 15 | 25 | 25 | 15 | 35 | 115 | |
| 4. | - | 25 | 51 | 35 | - | 111 | |
| 5. | 25 | - | 15 | 25 | 25 | 90 | |
| 6. | 25 | 51 | - | - | - | 76 | |
| 7. | 35 | - | 25 | - | 15 | 75 | |
| 8. | 15 | 15 | 15 | - | - | 45 | |
| 15 | 15 | 15 | - | - | 45 | ||
| 10. | - | - | - | 25 | 15 | 40 | |
| - | - | - | 15 | 25 | 40 | ||
| 11. | - | - | - | 15 | 15 | 30 | |
| - | 15 | - | - | 15 | 30 | ||
| 13. | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| - | - | 15 | - | - | 15 | ||