Difference between revisions of "Road to Blizzcon"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 5: | Line 5: | ||
=== Končnica === | === Končnica === | ||
| − | {{ | + | {{8Bracket |
| RD1=Četrtfinale | | RD1=Četrtfinale | ||
| RD2=Polfinale | | RD2=Polfinale | ||
| RD3=Finale | | RD3=Finale | ||
| − | | | + | |team-width=175 |
| − | | | + | <!-- QUARTERFINALS --> |
| + | |R1D1= |R1D1score= 1 | ||
| + | |R1D2={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R1D2score= '''3''' | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} '''[[Mlasic]]''' |R1D3score= '''3''' | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} [[Linked]] |R1D4score= 2 | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} [[Buksna]] |R1D5score= 2 | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} '''[[TheSandRaven]]''' |R1D6score= '''3''' | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} '''[[Rlyer]]''' |R1D7score= '''3''' | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} [[Kleta]] |R1D8score= 0 | ||
| − | | | + | <!-- SEMIFINALS--> |
| − | | | + | |R2W1={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R2W1score='''3''' |
| + | |R2W2={{flag|si}} [[Mlasic]] |R2W2score=1 | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} [[TheSandRaven]] |R2W3score= 2 | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} '''[[Ryler]]''' |R2W4score='''3''' | ||
| − | + | <!-- FINAL MATCH--> | |
| − | + | |R3W1={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R3W1score= '''3''' | |
| − | + | |R3W2={{flag|si}} [[Ryler]] |R3W2score= 0 | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | + | <!-- 3RD PLACE (optional) --> | |
| − | + | |R3D1={{flag|si}} '''[[Mlasic]]''' |R3D1score= '''3''' | |
| − | + | |R3D2={{flag|si}} [[TheSandRaven]] |R3D2score= 2 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
}} | }} | ||
Revision as of 18:02, 7 October 2019
Road to Blizzcon je slovensko Hearthstone LAN tekmovanje, ki je potekalo 26. septembra 2015 v Ljubljani.
Rezultati
https://www.toornament.com/en_GB/tournaments/435881387624303835/stages/435881388261838823/#structure
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | Grimmjow | 1x VIP vstopnica za Road to Blizzcon v Pragi s plačanimi potnimi stroški in hotelom, 1x Turtle Beach slušalke, 1x VIP Blizzard Goodie bag |
| 2nd | Ryler | 1x VIP vstopnica za Road to Blizzcon v Pragi s plačanimi potnimi stroški in hotelom, 1x VIP Blizzard Goodie bag |
| 3rd | Mlasic | 1x VIP vstopnica za Road to Blizzcon v Pragi s plačanimi potnimi stroški in hotelom, 1x Blizzard majica |
| 4th | TheSandRaven | Blizzard Goodie bag |