Difference between revisions of "Conn.Si SC2 HotS Massacre 1"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "category:DogodekPrvi StarCraft 2: Heart of the Swarm 1vs1 '''Massacre''' bo potekal 24. marca 2013, s pričetkom ob 17:00. uri. == Pravila in informacije == * Zbor...") |
|||
| Line 44: | Line 44: | ||
</center> | </center> | ||
| − | == | + | == Udeležba == |
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="background:rgb(184,242,184); text-align: center; width:120px;" | {{race|p}} '''Protoss''' (4) | | style="background:rgb(184,242,184); text-align: center; width:120px;" | {{race|p}} '''Protoss''' (4) | ||
Revision as of 22:55, 3 October 2019
Prvi StarCraft 2: Heart of the Swarm 1vs1 Massacre bo potekal 24. marca 2013, s pričetkom ob 17:00. uri.
Contents
Pravila in informacije
- Zbor igralcev je ob 16:45 na kanalu Conn.Si v igri StarCraft 2 (Battle.net).
- Ob 17:00 bodo objavljeni bracketi s tekmovalci, ki bodo prisotni na omenjenem kanalu najkasneje do 16:59. ure.
- Vsakemu krogu tekmovanja je namenjeno določeno časovno obdobje: RO32 se mora začeti do 17:30, RO16 do 18:00, RO8 do 19:00, RO4 do 20:00 in nato finale do 22:00.
- Začetna mapa kroga je (bo!) podana v bracketih, v primeru BO3 ali BO5 nato poraženec izbere naslednjo. Mapa se v istem krogu ne sme ponoviti!
- Spodbujamo igralce, da čim prej odigrajo tekme, če sta prisotna oba potrebna igralca.
Nagrade
| Nagradni sklad | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto |
|---|---|---|---|
| Conn.Si Arena Season 2 Spot | Conn.Si Arena Season 2 spot |
Format tekmovanja
| RO32 - RO16 | RO8 - RO4 | Finale |
|---|---|---|
| BO1 | BO3 | BO5 |
Map pool
| Akilon Wastes | Neo Planet S |
| Daybreak | Newkirk Precinct |
| Star Station | Bel'shir Vestige |
| Red City | Whirlwind |
PORAŽENEC IZBERE NASLEDNJO MAPO!
Udeležba
Rezultati
| Whirlwind Bo1 | Akilon Flats Bo1 | Newkirk Precinct Bo3 | Neo Planet S Bo3 | Daybreak Bo5 | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | Tretje mesto | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | Conn.Si Arena Season 2 spot | |
| 2nd | / | |
| 3rd | / | |
| 4th | / |