Difference between revisions of "Starcraft2.si OPEN 12"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:Dogodek]]Dvanajsto '''[[Starcraft2.si OPEN]] tekmovanje je potekalo 27. februarja 2016. | + | [[Category:Dogodek]]Dvanajsto '''[[Starcraft2.si OPEN]]''' tekmovanje je potekalo 27. februarja 2016. |
== Pravila in informacije == | == Pravila in informacije == | ||
Revision as of 15:58, 1 October 2019
Dvanajsto Starcraft2.si OPEN tekmovanje je potekalo 27. februarja 2016.
Contents
Pravila in informacije
Splošna pravila
- Game speed mora biti nastavljen na "Faster".
- Med igranjem je prepovedano imeti odprt stream.
- Igralec mora imeti status na 'busy'.
- Kakršnokoli cheatanje ni dovoljeno.
- Spectatanje je dovoljeno samo, če se oba igralca strinjata s tem. Spectatorji ne smejo imeti 'referee' statusa.
- Igralec lahko skozi turnir menja raso.
- V primeru disconnectov uporabite funkcijo play-from-replay.
Map pool
Prva mapa v seriji je določena spodaj, vsako naslednjo pa izbere poraženec zadnje igre. Prvo mapo se lahko zamenja v primeru, da se oba igralca strinjata z zamenjavo. Vsako mapo se lahko igra samo enkrat.
- Ro16 (Best of 3)
- Prva mapa: Orbital Shipyard
- Ro8 (Best of 5)
- Prva mapa: Ruins of Seras
- Ro4 (Best of 5)
- Prva mapa: [Official] Sky Shield
- Finale (Best of 5)
- Prva mapa: [Official] Rak'Shir
| Orbital Shipyard | Dusk Tower |
| Lerilak Cresh | Prion Terraces |
| Ruins of Seras | Sky Shield |
| Rak'Shir | |
Udeležba
Rezultati
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||
| R1D1 | 0 | |||||||||||||
| R1D2 | 0 | |||||||||||||
| R2W1 | 0 | |||||||||||||
| R2W2 | 0 | |||||||||||||
| R1D3 | 0 | |||||||||||||
| R1D4 | 0 | |||||||||||||
| R3W1 | 0 | |||||||||||||
| R3W2 | 0 | |||||||||||||
| R1D5 | 0 | |||||||||||||
| R1D6 | 0 | |||||||||||||
| R2W3 | 0 | |||||||||||||
| R2W4 | 0 | |||||||||||||
| R1D7 | 0 | |||||||||||||
| R1D8 | 0 | |||||||||||||
| R4W1 | 0 | |||||||||||||
| R4W2 | 0 | |||||||||||||
| R1D9 | 0 | |||||||||||||
| R1D10 | 0 | |||||||||||||
| R2W5 | 0 | |||||||||||||
| R2W6 | 0 | |||||||||||||
| R1D11 | 0 | |||||||||||||
| R1D12 | 0 | |||||||||||||
| R3W3 | 0 | |||||||||||||
| R3W4 | 0 | |||||||||||||
| R1D13 | 0 | |||||||||||||
| R1D14 | 0 | |||||||||||||
| R2W7 | 0 | |||||||||||||
| R2W8 | 0 | |||||||||||||
| R1D15 | 0 | |||||||||||||
| R1D16 | 0 | |||||||||||||
- Buzzkill je tretjo igro proti Skofleku predal
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| 1st | |
| 2nd | |
| Ro4 | |
| Ro4 |