Difference between revisions of "GamingHOUSE FIFA13 LAN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 92: | Line 92: | ||
{{GroupTableEnd}} | {{GroupTableEnd}} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Končnica === | ||
| + | {{8Bracket3rd | ||
| + | | RD1=Četrtfinale | ||
| + | | RD2=Polfinale | ||
| + | | RD3=Finale | ||
| + | | group1= | ||
| + | | group2= | ||
| + | |||
| + | | score-width=30 | ||
| + | | team-width=150 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed1=A1 | ||
| + | | RD1-team1={{flag|si}} '''[[Siska]]''' | ||
| + | | RD1-score1='''2''' | ||
| + | | RD1-seed2=C2 | ||
| + | | RD1-team2={{flag|si}} [[Lindo]] | ||
| + | | RD1-score2=0 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed3=B1 | ||
| + | | RD1-team3={{flag|si}} [[Simko]] | ||
| + | | RD1-score3=1 | ||
| + | | RD1-seed4=D2 | ||
| + | | RD1-team4={{flag|si}} '''[[Geti]]''' | ||
| + | | RD1-score4='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed5=C1 | ||
| + | | RD1-team5={{flag|si}} '''[[hoxhek]]''' | ||
| + | | RD1-score5='''2''' | ||
| + | | RD1-seed6=A2 | ||
| + | | RD1-team6={{flag|si}} [[mali]] | ||
| + | | RD1-score6=0 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed7=D1 | ||
| + | | RD1-team7={{flag|si}} '''[[Elzan]]''' | ||
| + | | RD1-score7='''2''' | ||
| + | | RD1-seed8=B2 | ||
| + | | RD1-team8={{flag|si}} [[kosoo]] | ||
| + | | RD1-score8=0 | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed1=A1 | ||
| + | | RD2-team1={{flag|si}} [[Siska]] | ||
| + | | RD2-score1=0 | ||
| + | | RD2-seed2=D2 | ||
| + | | RD2-team2={{flag|si}} '''[[Geti]]''' | ||
| + | | RD2-score2='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed3=C1 | ||
| + | | RD2-team3={{flag|si}} [[hoxhek]] | ||
| + | | RD2-score3=0 | ||
| + | | RD2-seed4=D1 | ||
| + | | RD2-team4={{flag|si}} '''[[Elzan]]''' | ||
| + | | RD2-score4='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed1=D2 | ||
| + | | RD3-team1={{flag|si}} [[Geti]] | ||
| + | | RD3-score1=0 | ||
| + | | RD3-seed2=D1 | ||
| + | | RD3-team2={{flag|si}} '''[[Elzan]]''' | ||
| + | | RD3-score2='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed3=C1 | ||
| + | | RD3-team3={{flag|si}} [[hoxhek]] | ||
| + | | RD3-score3=1 | ||
| + | | RD3-seed4=A1 | ||
| + | | RD3-team4={{flag|si}} '''[[Siska]]''' | ||
| + | | RD3-score4='''2''' | ||
| + | }} | ||
Revision as of 15:25, 28 September 2019
gamingHOUSE.si FIFA13 LAN 2 je drugi LAN dogodek, ki ga je 14. septembra 2013 v FIFA13 organizirala skupnost gamingHOUSE.si.
Rezultati
Prvi skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugi skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | |
2 | |||||||||||
| C2 | |
0 | |||||||||||
| A1 | |
0 | |||||||||||
| D2 | |
2 | |||||||||||
| B1 | |
1 | |||||||||||
| D2 | |
2 | |||||||||||
| D2 | |
0 | |||||||||||
| D1 | |
2 | |||||||||||
| C1 | |
2 | |||||||||||
| A2 | |
0 | |||||||||||
| C1 | |
0 | Mali finale | ||||||||||
| D1 | |
2 | |||||||||||
| D1 | |
2 | C1 | |
1 | ||||||||
| B2 | |
0 | A1 | |
2 | ||||||||