Difference between revisions of "Privatka LAN"
Jump to navigation
Jump to search
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 15: | Line 15: | ||
! Dogodek !! Datum !! Zmagovalec | ! Dogodek !! Datum !! Zmagovalec | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Privatka Lan 3]] || 10. april 2026 || | + | | [[Privatka Lan 3]] || 10. april 2026 || Gastronomi |
|- | |- | ||
| [[Privatka Lan 2]] || 30. januar 2026 || Gagsterji | | [[Privatka Lan 2]] || 30. januar 2026 || Gagsterji | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
== Lestvica == | == Lestvica == | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Player !! Wins !! Losses !! Winrate |
|- | |- | ||
| − | | mozzarella thief || 4 || 0 || 100% | + | | mozzarella thief || 4 || 0 || data-sort-value="100" | 100% |
|- | |- | ||
| − | | Foodsan || 3 || 1 || 75% | + | | Foodsan || 3 || 1 || data-sort-value="75" | 75% |
|- | |- | ||
| − | | Jutranjo || 3 || 1 || 75% | + | | Jutranjo || 3 || 1 || data-sort-value="75" | 75% |
| + | |- | ||
| + | | Kavselj || 3 || 1 || data-sort-value="75" | 75% | ||
| + | |- | ||
| + | | Gago || 3 || 1 || data-sort-value="75" | 75% | ||
| + | |- | ||
| + | | Pasul || 3 || 1 || data-sort-value="75" | 75% | ||
| + | |- | ||
| + | | Timo || 3 || 1 || data-sort-value="75" | 75% | ||
| + | |- | ||
| + | | Yapaz || 2 || 2 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | saveeey || 2 || 2 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | TooManySecrets || 2 || 2 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | Atiron || 2 || 2 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | Morphz || 2 || 2 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | Krayzee || 1 || 3 || data-sort-value="25" | 25% | ||
| + | |- | ||
| + | | Pingvincek || 1 || 3 || data-sort-value="25" | 25% | ||
| + | |- | ||
| + | | Saske || 1 || 3 || data-sort-value="25" | 25% | ||
| + | |- | ||
| + | | Kracken || 1 || 1 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | CoBrAS || 1 || 1 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | Luna || 1 || 1 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | Snufkin || 1 || 1 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | Janez Turk II || 1 || 1 || data-sort-value="50" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | AeriaGloris || 0 || 2 || data-sort-value="0" | 0% | ||
| + | |- | ||
| + | | Moody || 0 || 2 || data-sort-value="0" | 0% | ||
| + | |- | ||
| + | | j3thro || 0 || 2 || data-sort-value="0" | 0% | ||
| + | |- | ||
| + | | active || 0 || 2 || data-sort-value="0" | 0% | ||
| + | |- | ||
| + | | Donkey || 0 || 2 || data-sort-value="0" | 0% | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:22, 11 April 2026
Privatka Lan je serija dogodkov, ki se odvijajo v T2 Esports (Odiseja, BTC). Dogodke organizira Pasul v sodelovanju s Diamant Esports.
LANi so na 2-3 mesece, na katerih se zbere 20 igralcev. Ti so razvrščeni v 5 skupin, po skillu in rollah. V prvi skupini so tako imenovani nosilci ekip, ki naključno žrebajo ostale igralce v svoje ekipe.
Odigrajo se 4 bo1 igre (polfinala, igra za tretje mesto in finale). Način igranja je Captains Draft.
Če se želiš pridružit, se oglasi na [Dota 2 Slovenija Discordu].
Video prenosi dogokov so na voljo na [Diamant Esports Youtube kanalu].
Dogodki
| Dogodek | Datum | Zmagovalec |
|---|---|---|
| Privatka Lan 3 | 10. april 2026 | Gastronomi |
| Privatka Lan 2 | 30. januar 2026 | Gagsterji |
| Privatka Lan 1 | 7. november 2025 | Gastronomi |
Lestvica
| Player | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|
| mozzarella thief | 4 | 0 | 100% |
| Foodsan | 3 | 1 | 75% |
| Jutranjo | 3 | 1 | 75% |
| Kavselj | 3 | 1 | 75% |
| Gago | 3 | 1 | 75% |
| Pasul | 3 | 1 | 75% |
| Timo | 3 | 1 | 75% |
| Yapaz | 2 | 2 | 50% |
| saveeey | 2 | 2 | 50% |
| TooManySecrets | 2 | 2 | 50% |
| Atiron | 2 | 2 | 50% |
| Morphz | 2 | 2 | 50% |
| Krayzee | 1 | 3 | 25% |
| Pingvincek | 1 | 3 | 25% |
| Saske | 1 | 3 | 25% |
| Kracken | 1 | 1 | 50% |
| CoBrAS | 1 | 1 | 50% |
| Luna | 1 | 1 | 50% |
| Snufkin | 1 | 1 | 50% |
| Janez Turk II | 1 | 1 | 50% |
| AeriaGloris | 0 | 2 | 0% |
| Moody | 0 | 2 | 0% |
| j3thro | 0 | 2 | 0% |
| active | 0 | 2 | 0% |
| Donkey | 0 | 2 | 0% |