Difference between revisions of "Veseli december 1997: Mario Kart tekmovanje"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:Dogodek{{DogodekInfobox |name=VD97: Mario Kart tekmovanje |image= |serija= |organizator= |sponzor= |datum=12. - 28. december 1997 |lokacija=Gospodarsko razstaviš...") |
|||
| Line 20: | Line 20: | ||
== Mario Kart 64 == | == Mario Kart 64 == | ||
| − | Tekmovanja so se udeležili najboljši vozniki kvalifikacij, ki so | + | Tekmovanja so se udeležili najboljši vozniki kvalifikacij, ki so potekala slab mesec pred sejmom po raznih trgovinah po Sloveniji. |
| − | V finalu je sodelovalo | + | V finalu je sodelovalo 16 tekmovalcev, ki so bili razdeljenihv dve starostni skupini: mlajši in starejši od dvanajst let. Dirkali so po prvi progi - Luigi Raceway. |
Igor Vrbič je na tekmovanju osvojil svetovni rekord v progi-kategoriji: Luigi Raceway - 3 laps with shortcuts, s časom 1.39.25 (PAL). | Igor Vrbič je na tekmovanju osvojil svetovni rekord v progi-kategoriji: Luigi Raceway - 3 laps with shortcuts, s časom 1.39.25 (PAL). | ||
Revision as of 13:45, 18 May 2023
| VD97: Mario Kart tekmovanje | |
|---|---|
| Informacije | |
| Datum | 12. - 28. december 1997 |
| Lokacija | Gospodarsko razstavišče, Ljubljana |
| Rezultati | |
| Igor Vrbič | |
Veseli december 1997 je sejem, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na njem se je odvilo zaključno tekmovanje v Mario Kart 64.
Mario Kart 64
Tekmovanja so se udeležili najboljši vozniki kvalifikacij, ki so potekala slab mesec pred sejmom po raznih trgovinah po Sloveniji.
V finalu je sodelovalo 16 tekmovalcev, ki so bili razdeljenihv dve starostni skupini: mlajši in starejši od dvanajst let. Dirkali so po prvi progi - Luigi Raceway.
Igor Vrbič je na tekmovanju osvojil svetovni rekord v progi-kategoriji: Luigi Raceway - 3 laps with shortcuts, s časom 1.39.25 (PAL).
Finale
| Finale | ||
| |
W | |
| |
||