Difference between revisions of "Kibla LAN 4"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 55: | Line 55: | ||
<!-- GRAND FINALS --> | <!-- GRAND FINALS --> | ||
| − | |R3W1={{flag|si}} Professional|R3W1score= | + | |R3W1={{flag|si}} Professional|R3W1score=2-5 |
| − | |R3W2={{flag|si}} '''[[Intense Gaming]]'''|R3W2score=''' | + | |R3W2={{flag|si}} '''[[Intense Gaming]]'''|R3W2score='''13-13''' |
<!-- EXTENDED SERIES (optional) --> | <!-- EXTENDED SERIES (optional) --> | ||
Revision as of 00:12, 16 May 2023
| Kibla LAN #4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Kibla LAN |
| Organizator | Kibla TopGamer ŠKDM |
| Datum | 12. - 13. januar 2008 |
| Lokacija | MMC Kibla, Maribor |
| Igre | |
| Rezultati | |
Kibla LAN #4 je potekal 12. in 13. januarja 2008 v prostorih MMC Kibla v Mariboru. Dogodek je so-organiziral tudi TopGamer.
Contents
Call of Duty 4
Prvi dan je potekal Call of Duty 4 turnir po sistemu swiss, torej vsak z vsakim. Najboljše štiri ekipe so nadaljevale s tekmovanjem naslednji dan, in sicer po sistemu double elimination.
Končna uvrstitev swiss lestvice
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Uvrstitev v drugi dan | |||
| Uvrstitev v drugi dan | |||
| jUMP | Uvrstitev v drugi dan | ||
| megla`34 | Uvrstitev v drugi dan | ||
| 5th |
Rezultati double elimination tekmovanja
| 1. krog | 2. krog | Finale | |||||||||
| Winners bracket | |||||||||||
| |
11 | ||||||||||
| |
13 | ||||||||||
| |
W | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
13 | ||||||||||
| |
11 | ||||||||||
| |
2-5 | ||||||||||
| |
13-13 | ||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||
| |
|||||||||||
| |
8 | ||||||||||
| |
13 | ||||||||||
| |
13 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| fastx | |||
| FOOZAR (stand-in) | |||
| jUMP | |||
Counter-Strike: Source
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| heart_maker | |||
FIFA 2008
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|