Difference between revisions of "Quake.si Slo Cup 4"
Jump to navigation
Jump to search
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 111: | Line 111: | ||
<!-- GRAND FINALS --> | <!-- GRAND FINALS --> | ||
| − | |R7W1={{flag|si}} [[xgo]] |R7W1score= '''W''' | + | |R7W1={{flag|si}} '''[[xgo]]''' |R7W1score= '''W''' |
|R7W2={{flag|si}} [[Hanzo]] |R7W2score= | |R7W2={{flag|si}} [[Hanzo]] |R7W2score= | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
|R7W2score2= | |R7W2score2= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Končna uvrstitev == | ||
| + | {{UvrPlayerStart}} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Igralec={{flag|si}} [[xgo]]| Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} [[Hanzo]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} [[g0rek]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Igralec={{flag|si}} [[CAREEM]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
==Viri== | ==Viri== | ||
Latest revision as of 11:29, 28 January 2020
| Quake.si Slo Cup #4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Quake.si Slo Cup |
| Organizator | Quake.si |
| Datum | 20. junij 2010 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 14 |
| Rezultati | |
Četrti Quake.si Slo Cup je potekal 20. junija 2010.
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | LB PolFinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
W | |||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
|||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
W | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
|||||||||||||||||||||||||
| |
|
W | |||||||||||||||||||||||||
| |
FW | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|