Difference between revisions of "CoD Ex-Yugoslavia Cup"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 168: | Line 168: | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[Erotic Team]] | Zasedba=[[MasterX]], [[cime]], [[QPLA]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[Erotic Team]] | Zasedba=[[MasterX]], [[cime]], [[QPLA]] | Nagrada= }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev='''Ro8''' | Ekipa={{flag|si}} [[SAT]] | Zasedba= | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev='''Ro8''' | Ekipa={{flag|si}} [[SAT]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev='''Ro8''' | Ekipa={{flag|si}} [[Core-Gaming]] | Zasedba=| Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev='''Ro8''' | Ekipa={{flag|si}} [[Core-Gaming]] | Zasedba=[[SoLoR]], [[djeZo]]| Nagrada= }} |
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev='''Ro8''' | Ekipa={{flag|si}} [[4Honor]] | Zasedba=[[djeZo]], [[KiLLeY]], [[SkeLLeT]], [[Emek]]| Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev='''Ro8''' | Ekipa={{flag|si}} [[4Honor]] | Zasedba=[[djeZo]], [[KiLLeY]], [[SkeLLeT]], [[Emek]]| Nagrada= }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev='''Ro8''' | Ekipa={{flag|si}} Born 2 Bash| Zasedba=| Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev='''Ro8''' | Ekipa={{flag|si}} Born 2 Bash| Zasedba=| Nagrada= }} | ||
Revision as of 09:49, 16 January 2020
| CoD Ex-Yugoslavia Cup | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | djeZo SoLoR Clanbase |
| Datum | 2. dec 2004 - 3. april 2005 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Skupinski del Single elimination |
| Nastopajočih | 40 ekip |
| Rezultati | |
Call of Duty Ex-Yugoslavia Cup je spletno tekmovanje, ki ga je med 2. decembrom 2004 in 3. aprilom 2005 gostil Clanbase. Tekmovanje sta organizirala djeZo in SoLoR, sodelovalo pa je 40 ekip iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| LandStorm | |
| cleek | |
| sim, scoope, brutaliz, g00zen | |
| Mihx, iElectric, j-kob, miNi, g00zen, | |
| Icey, turkis, Spermij |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
28 | |||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||
| |
22 | |||||||||||||
| |
18 | |||||||||||||
| |
21 | |||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||
| |
21 | |||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||
| |
34 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
28 | |||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||
| |
33 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
21 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
33 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
40 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
21 | |||||||||||||
| |
19 | |||||||||||||
| |
40 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
32 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
21 | |||||||||||||
| |
19 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
24 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Frizzy, chilly, CobrA, W Raven, Slajer | |||
| Mihx, iElectric, j-kob, miNi, g00zen, |
|||
| MasterX, cime, QPLA | |||
| Ro8 | |||
| Ro8 | SoLoR, djeZo | ||
| Ro8 | djeZo, KiLLeY, SkeLLeT, Emek | ||
| Ro8 |