Difference between revisions of "CoD S&D Slovenian Tournament"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 111: | Line 111: | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[GameMadness]] | Zasedba=[[krappi]], [[space]], [[Syrus]], [[sl4sH3r]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[GameMadness]] | Zasedba=[[krappi]], [[space]], [[Syrus]], [[sl4sH3r]] | Nagrada= }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[seXy organization]] | Zasedba=[[twist-]], ([[topcat]], [[SoLoR]], [[BOBI]], [[ukoki]], [[g00zen]]) ? | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[seXy organization]] | Zasedba=[[twist-]], ([[topcat]], [[SoLoR]], [[BOBI]], [[ukoki]], [[g00zen]]) ? | Nagrada= }} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[pure Evil]] | Zasedba= | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[pure Evil]] | Zasedba=teQuila | Nagrada= }} |
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Core-Gaming]] | Zasedba= | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Core-Gaming]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
Revision as of 14:15, 15 January 2020
| CoD S&D Slovenian Tournament | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Cu SoLoR Clanbase |
| Datum | 28. maj - 10. oktober 2004 |
| Lokacija | Online |
| Format | Skupinski del Single elimination |
| Nastopajočih | 24 ekip |
| Rezultati | |
CoD S&D Slovenian Tournament je slovensko Call of Duty 1 tekmovanje, ki ga je gostil Clanbase. Potekal je od 28. maja do 10. oktobra 2004, glavni organizator je bil Cu, pomagal pa je tudi SoLoR.
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Round of 12 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
10 | |||||||||||||
| |
24 | |||||||||||||
| |
18 | |||||||||||||
| |
4 | |
11 | |||||||||||
| |
17 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
17 | |||||||||||||
| |
24 | |||||||||||||
| |
11 | |
7 | |||||||||||
| |
28 | |
21 | |||||||||||
| |
28 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |
10 | |||||||||||
| 3rd place match | ||||||||||||||
| |
18 | |||||||||||||
| |
21 | |
22 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
7 | |
18 | |||||||||||
| |
28 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| krappi, space, Syrus, sl4sH3r | |||
| twist-, (topcat, SoLoR, BOBI, ukoki, g00zen) ? | |||
| teQuila | |||