Difference between revisions of "Pretep.si meet 4. junij"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 45: | Line 45: | ||
<!-- LOSERS BRACKET --> | <!-- LOSERS BRACKET --> | ||
| − | |R1D9{{flag|si}} '''[[Dips]]''' | + | |R1D9={{flag|si}} '''[[Dips]]''' |R1D9score= |
|R1D10=BYE |R1D10score= | |R1D10=BYE |R1D10score= | ||
|R1D11={{flag|si}} [[Trafikante]] |R1D11score= 0 | |R1D11={{flag|si}} [[Trafikante]] |R1D11score= 0 | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
|R5W2score2= | |R5W2score2= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
== Končna uvrstitev == | == Končna uvrstitev == | ||
{{UvrPlayerStart2}} | {{UvrPlayerStart2}} | ||
Latest revision as of 11:29, 9 January 2020
| Pretep.si meet 4. junij | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Pretep.si meet |
| Organizator | Pretep.si |
| Datum | 4. junij 2016 |
| Igre | |
| Format | DE bracket |
| Nastopajočih | 7 |
| Rezultati | |
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| NWR | |||