Difference between revisions of "Gaming.si Hearthstone turnir 1"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "https://web.archive.org/web/20160809152138/http://lexi.conn.si/index.php?title=Gaming.si_Hearthstone_turnir_1") |
|||
| (6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | https://web.archive.org/web/20160809152138/http://lexi.conn.si/index.php?title=Gaming.si_Hearthstone_turnir_1 | + | [[category:Dogodek]][[Category:ND]][[Category:HS dogodek]]{{DogodekInfobox |
| + | |name=Gaming.si Hearthstone turnir 1 | ||
| + | |image= | ||
| + | |serija= | ||
| + | |organizator=[[Gaming.si]] | ||
| + | |sponzor=EIGRA.si | ||
| + | |datum=27. december 2015 | ||
| + | |lokacija=Online | ||
| + | |igre={{game|hs}} | ||
| + | |format=SE bracket | ||
| + | |nastopajočih=150 | ||
| + | |||
| + | |win1={{flag|si}} [[Grimmjow]] | ||
| + | |win1g=hs | ||
| + | |win2= | ||
| + | |win2g= | ||
| + | |win3= | ||
| + | |win3g= | ||
| + | }}'''Gaming.si Hearthstone Turnir #1''' je prvo spletno tekmovanje v Hearthstone, ki ga je organiziral spletni portal Gaming.si dne 27. decembra 2015. | ||
| + | |||
| + | == Rezultati == | ||
| + | === Končnica === | ||
| + | {{32Bracket3rd | ||
| + | | RD1=Round of 32 | ||
| + | | RD2= Round of 16 | ||
| + | | RD3=Četrtfinale | ||
| + | | RD4=Polfinale | ||
| + | | RD5=Finale | ||
| + | | consol=Za tretje mesto | ||
| + | | team-width= | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed01= | ||
| + | | RD1-team01={{flag|si}} [[wizza]] | ||
| + | | RD1-score01=1 | ||
| + | | RD1-seed02= | ||
| + | | RD1-team02={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' | ||
| + | | RD1-score02='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed03= | ||
| + | | RD1-team03={{flag|si}} [[Enceladus]] | ||
| + | | RD1-score03=1 | ||
| + | | RD1-seed04= | ||
| + | | RD1-team04={{flag|si}} '''[[patrick]]''' | ||
| + | | RD1-score04='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed05= | ||
| + | | RD1-team05={{flag|si}} '''[[Antonio Zibert]]''' | ||
| + | | RD1-score05='''2''' | ||
| + | | RD1-seed06= | ||
| + | | RD1-team06={{flag|si}} [[simmyjeraj]] | ||
| + | | RD1-score06=1 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed07= | ||
| + | | RD1-team07={{flag|si}} Miha | ||
| + | | RD1-score07=0 | ||
| + | | RD1-seed08= | ||
| + | | RD1-team08={{flag|si}} '''[[Asio]]''' | ||
| + | | RD1-score08='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed09= | ||
| + | | RD1-team09={{flag|si}} [[Tilen Kovač]] | ||
| + | | RD1-score09=1 | ||
| + | | RD1-seed10= | ||
| + | | RD1-team10={{flag|si}} '''[[Barricade]]''' | ||
| + | | RD1-score10='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed11= | ||
| + | | RD1-team11={{flag|si}} [[Fenjal]] | ||
| + | | RD1-score11=1 | ||
| + | | RD1-seed12= | ||
| + | | RD1-team12={{flag|si}} '''[[philipll]]''' | ||
| + | | RD1-score12='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed13= | ||
| + | | RD1-team13={{flag|si}} '''[[Simon Orgulan]]''' | ||
| + | | RD1-score13='''2''' | ||
| + | | RD1-seed14= | ||
| + | | RD1-team14={{flag|si}} [[Iroaes]] | ||
| + | | RD1-score14=0 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed15= | ||
| + | | RD1-team15={{flag|si}} '''[[MeAndMyEgo]]''' | ||
| + | | RD1-score15='''2''' | ||
| + | | RD1-seed16= | ||
| + | | RD1-team16={{flag|si}} [[Kralj]] | ||
| + | | RD1-score16=1 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed17= | ||
| + | | RD1-team17={{flag|si}} '''[[Andraž Buhvald]]''' | ||
| + | | RD1-score17='''2''' | ||
| + | | RD1-seed18= | ||
| + | | RD1-team18={{flag|si}} Blaž Bezjak | ||
| + | | RD1-score18=0 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed19= | ||
| + | | RD1-team19={{flag|si}} '''[[Barabinko]]''' | ||
| + | | RD1-score19='''2''' | ||
| + | | RD1-seed20= | ||
| + | | RD1-team20={{flag|si}} [[Sandi]] | ||
| + | | RD1-score20=0 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed21= | ||
| + | | RD1-team21={{flag|si}} [[Jaka Godejša]] | ||
| + | | RD1-score21=0 | ||
| + | | RD1-seed22= | ||
| + | | RD1-team22={{flag|si}} '''Matija''' | ||
| + | | RD1-score22='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed23= | ||
| + | | RD1-team23={{flag|si}} [[aljek]] | ||
| + | | RD1-score23=0 | ||
| + | | RD1-seed24= | ||
| + | | RD1-team24={{flag|si}} '''[[TOBerserk]]''' | ||
| + | | RD1-score24='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed25= | ||
| + | | RD1-team25={{flag|si}} '''[[shywani]]''' | ||
| + | | RD1-score25='''2''' | ||
| + | | RD1-seed26= | ||
| + | | RD1-team26={{flag|si}} [[alx]] | ||
| + | | RD1-score26=1 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed27= | ||
| + | | RD1-team27={{flag|si}} '''[[Benjamin Beliš]]''' | ||
| + | | RD1-score27='''2''' | ||
| + | | RD1-seed28= | ||
| + | | RD1-team28={{flag|si}} [[luklel]] | ||
| + | | RD1-score28=0 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed29= | ||
| + | | RD1-team29={{flag|si}} '''[[Xeruptor]]''' | ||
| + | | RD1-score29='''2''' | ||
| + | | RD1-seed30= | ||
| + | | RD1-team30={{flag|si}} [[PapaLemon]] | ||
| + | | RD1-score30=0 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed31= | ||
| + | | RD1-team31={{flag|si}} [[iMatt]] | ||
| + | | RD1-score31=0 | ||
| + | | RD1-seed32= | ||
| + | | RD1-team32={{flag|si}} '''[[Gašper Vočanec]]''' | ||
| + | | RD1-score32='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed01= | ||
| + | | RD2-team01={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' | ||
| + | | RD2-score01='''2''' | ||
| + | | RD2-seed02= | ||
| + | | RD2-team02={{flag|si}} [[patrick]] | ||
| + | | RD2-score02=1 | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed03= | ||
| + | | RD2-team03={{flag|si}} [[Antonio Zibert]] | ||
| + | | RD2-score03=1 | ||
| + | | RD2-seed04= | ||
| + | | RD2-team04={{flag|si}} '''[[Aslo]]''' | ||
| + | | RD2-score04='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed05= | ||
| + | | RD2-team05={{flag|si}} '''[[Barricade]]''' | ||
| + | | RD2-score05='''2''' | ||
| + | | RD2-seed06= | ||
| + | | RD2-team06={{flag|si}} [[philipll]] | ||
| + | | RD2-score06=1 | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed07= | ||
| + | | RD2-team07={{flag|si}} [[Simon Orgulan]] | ||
| + | | RD2-score07=1 | ||
| + | | RD2-seed08= | ||
| + | | RD2-team08={{flag|si}} '''[[MeAndMyEgo]]''' | ||
| + | | RD2-score08='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed09= | ||
| + | | RD2-team09={{flag|si}} [[Andraž Buhvald]] | ||
| + | | RD2-score09=1 | ||
| + | | RD2-seed10= | ||
| + | | RD2-team10={{flag|si}} '''[[Barabinko]]''' | ||
| + | | RD2-score10='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed11= | ||
| + | | RD2-team11={{flag|si}} Matija | ||
| + | | RD2-score11=0 | ||
| + | | RD2-seed12= | ||
| + | | RD2-team12={{flag|si}} '''[[TOBerserk]]''' | ||
| + | | RD2-score12='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed13= | ||
| + | | RD2-team13={{flag|si}} '''[[shywani]]''' | ||
| + | | RD2-score13='''2''' | ||
| + | | RD2-seed14= | ||
| + | | RD2-team14={{flag|si}} [[Benjamin Beliš]] | ||
| + | | RD2-score14=1 | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed15= | ||
| + | | RD2-team15={{flag|si}} '''[[Xeruptor]]''' | ||
| + | | RD2-score15='''2''' | ||
| + | | RD2-seed16= | ||
| + | | RD2-team16={{flag|si}} [[Gašper Vočanec]] | ||
| + | | RD2-score16=0 | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed01= | ||
| + | | RD3-team01={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' | ||
| + | | RD3-score01='''2''' | ||
| + | | RD3-seed02= | ||
| + | | RD3-team02={{flag|si}} [[Aslo]] | ||
| + | | RD3-score02=0 | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed03= | ||
| + | | RD3-team03={{flag|si}} [[Barricade]] | ||
| + | | RD3-score03=0 | ||
| + | | RD3-seed04= | ||
| + | | RD3-team04={{flag|si}} '''[[MeAndMyEgo]]''' | ||
| + | | RD3-score04='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed05= | ||
| + | | RD3-team05={{flag|si}} '''[[Barabinko]]''' | ||
| + | | RD3-score05='''2''' | ||
| + | | RD3-seed06= | ||
| + | | RD3-team06={{flag|si}} [[TOBerserk]] | ||
| + | | RD3-score06=1 | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed07= | ||
| + | | RD3-team07={{flag|si}} [[shywani]] | ||
| + | | RD3-score07=0 | ||
| + | | RD3-seed08= | ||
| + | | RD3-team08={{flag|si}} '''[[Xeruptor]]''' | ||
| + | | RD3-score08='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD4-seed01= | ||
| + | | RD4-team01={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' | ||
| + | | RD4-score01='''2''' | ||
| + | | RD4-seed02= | ||
| + | | RD4-team02={{flag|si}} [[MeAndMyEgo]] | ||
| + | | RD4-score02=0 | ||
| + | |||
| + | | RD4-seed03= | ||
| + | | RD4-team03={{flag|si}} [[Barabinko]] | ||
| + | | RD4-score03=1 | ||
| + | | RD4-seed04= | ||
| + | | RD4-team04={{flag|si}} '''[[Xeruptor]]''' | ||
| + | | RD4-score04='''2''' | ||
| + | |||
| + | | RD5-seed01= | ||
| + | | RD5-team01={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' | ||
| + | | RD5-score01='''2''' | ||
| + | | RD5-seed02= | ||
| + | | RD5-team02={{flag|si}} [[Xeruptor]] | ||
| + | | RD5-score02=0 | ||
| + | |||
| + | | RD5-seed03= | ||
| + | | RD5-team03={{flag|si}} '''[[MeAndMyEgo]]''' | ||
| + | | RD5-score03='''1''' | ||
| + | | RD5-seed04= | ||
| + | | RD5-team04={{flag|si}} [[Barabinko]] | ||
| + | | RD5-score04=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Končna uvrstitev == | ||
| + | {{UvrPlayerStart2}} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Igralec={{flag|si}} [[Grimmjow]] |Ekipa=[[Dactylion]] | Nagrada=bon v vrednosti 10€ za spletno trgovino EIGRE.si + posebno darilo }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} [[Xeruptor]] |Ekipa= | Nagrada=bon v vrednosti 8€ za spletno trgovino EIGRE.si + posebno darilo }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} [[MeAndMyEgo]] |Ekipa= | Nagrada=bon v vrednosti 6€ za spletno trgovino EIGRE.si + posebno darilo }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Igralec={{flag|si}} [[Barabinko]] |Ekipa= | Nagrada=bon v vrednosti 5€ za spletno trgovino EIGRE.si + posebno darilo }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
| + | |||
| + | == Viri == | ||
| + | #[https://binarybeast.com/xHS1512271#brackets Rezultati na binarybeast] | ||
| + | #[https://web.archive.org/web/20160809152138/http://lexi.conn.si/index.php?title=Gaming.si_Hearthstone_turnir_1 Dogodek na starem Lexiconnu] | ||
Latest revision as of 14:32, 8 January 2020
| Gaming.si Hearthstone turnir 1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Gaming.si |
| Sponzor | EIGRA.si |
| Datum | 27. december 2015 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | SE bracket |
| Nastopajočih | 150 |
| Rezultati | |
Gaming.si Hearthstone Turnir #1 je prvo spletno tekmovanje v Hearthstone, ki ga je organiziral spletni portal Gaming.si dne 27. decembra 2015.
Contents
Rezultati
Končnica
| Round of 32 | Round of 16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | Tretje mesto | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Dactylion | bon v vrednosti 10€ za spletno trgovino EIGRE.si + posebno darilo | ||
| bon v vrednosti 8€ za spletno trgovino EIGRE.si + posebno darilo | |||
| bon v vrednosti 6€ za spletno trgovino EIGRE.si + posebno darilo | |||
| bon v vrednosti 5€ za spletno trgovino EIGRE.si + posebno darilo |