Difference between revisions of "Naj Gamer 99 Celje"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 52: | Line 52: | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| − | === | + | ===TOCA 2 Touring Cars=== |
{{UvrPlayerStart}} | {{UvrPlayerStart}} | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} [[Dejan Tratenšek]]|Nagrada=}} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} [[Dejan Tratenšek]]|Nagrada=}} | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| − | === | + | ===Warzone 2100 === |
{{UvrPlayerStart}} | {{UvrPlayerStart}} | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} [[Hrabri Mišek]]|Nagrada=}} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} [[Hrabri Mišek]]|Nagrada=}} | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
== Viri == | == Viri == | ||
| − | #[https://web.archive.org/web/20010419141551fw_/http://najgamer.megahit.si/rezultati_predtekmovanja_v_celju.htm najgamer.megahit.si arhiv, Rezultati predtekmovanja v | + | #[https://web.archive.org/web/20010419141551fw_/http://najgamer.megahit.si/rezultati_predtekmovanja_v_celju.htm najgamer.megahit.si arhiv, Rezultati predtekmovanja v Celju] |
#[https://web.archive.org/web/20001206215500/http://q3a.hypermart.net/arhiv/september1999.html q3a.hypermart.net arhiv, NajGamer '99 Info] | #[https://web.archive.org/web/20001206215500/http://q3a.hypermart.net/arhiv/september1999.html q3a.hypermart.net arhiv, NajGamer '99 Info] | ||
Latest revision as of 10:05, 6 January 2020
| Naj Gamer 99 Celje | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Naj Gamer |
| Organizator | PC Gamer |
| Datum | 4. september 1999 |
| Lokacija | Kovinotehna Celje |
| Igre | |
| Nastopajočih | 37 |
| Rezultati | |
Celjsko predtekmovanje za Naj Gamer 99 je potekalo 4. septembra 1999 v celjski Kovinotehni. Na dogodku je sodelovalo 37 tekmovalcev.
Contents
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| 11th - 12th |
FIFA 99
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Quake III Arena
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
TOCA 2 Touring Cars
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Warzone 2100
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|