Difference between revisions of "Naj Gamer 2k"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 354: | Line 354: | ||
| {{m|4}} '''4th''' ||style="text-align:left"|{{flag|si}} Marko Jakopin || 20 || 4 || 9 || 0 || 0 || 33 | | {{m|4}} '''4th''' ||style="text-align:left"|{{flag|si}} Marko Jakopin || 20 || 4 || 9 || 0 || 0 || 33 | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 ||style="text-align:left"|{{flag|si}} | + | | 5 ||style="text-align:left"|{{flag|si}} [[CaspeR]] || 0 || 0 || 20 || 11 || 1 || 32 |
|- | |- | ||
| 6 ||style="text-align:left"|{{flag|si}} Sašo Bogdanov || 14 || 0 || 16 || 0 || 0 || 30 | | 6 ||style="text-align:left"|{{flag|si}} Sašo Bogdanov || 14 || 0 || 16 || 0 || 0 || 30 | ||
| Line 443: | Line 443: | ||
|- | |- | ||
| 49 ||style="text-align:left"|{{flag|si}} Mitja Luštrek || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 | | 49 ||style="text-align:left"|{{flag|si}} Mitja Luštrek || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Naj Gamer 2k Finale == | ||
| + | === Udeležba === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Maribor | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Marko Mercnik | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Boštjan Kovac | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Matej Jeznik | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Nenad Plantak | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Rok Carl | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Mitja Perko | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Andrej Mercnik | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} [[ripper]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Davor Grgec | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Marjan Klasinc | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Davor Babic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Aljoša Vujanovic | ||
| + | |} | ||
| + | || | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Celje | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} [[sn0w]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Srdan Prodanovic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Perme Andrej | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Klemen Mulej | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Gregor Tomažin | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Matej Kralj | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Benjamin Cizej | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Lucijan Brence | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Miha Volk | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Alen Mencej | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Blaž Malnaric | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Žiga Žveplan | ||
| + | |} | ||
| + | || | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kranj | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Janko Štefancic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} [[CrazyDrake]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Aleš Ostanek | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Žiga Porenta | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Miha Dernac | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Branko Malavašic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Luka Domislic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Tomaž Žilic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Simon Petrovcic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Blaž Malnaric | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Aleš Koprivnikar | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Tomaž Bradeško | ||
| + | |} | ||
| + | || | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Koper | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Jan Bubnjevic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Alen Zubin | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Mitja Lapajne | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Tine Orel | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Jernej Petaros | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Jan Hanzel | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Marino Šepic | ||
| + | |} | ||
| + | || | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ljubljana | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Andrej Drobnic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Matej Marinko | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Miha Lojk | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Marko Jakopin | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} [[CaspeR]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Sašo Bogdanov | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} [[miso]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Matic Jenko | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} [[DeGi]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Aleksander Pejcic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Urban Stare | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Andraž Tušek | ||
| + | |} | ||
| + | || | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Povabila | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Robert Mandic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Dejan Dobrotinšek | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Matej Osterman | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} [[Anduril]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Matic Stojkovic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} [[PuppetMastah]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Luka Glogoški | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Crt Ambrožic | ||
| + | |- | ||
| + | | {{flag|si}} Dejan Ferbežar | ||
| + | |} | ||
|} | |} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20010519150910/http://www.najgamer.com:80/ najgamer.com arhiv, spletna stran tekmovanja Naj Gamer 2k] | #[https://web.archive.org/web/20010519150910/http://www.najgamer.com:80/ najgamer.com arhiv, spletna stran tekmovanja Naj Gamer 2k] | ||
Revision as of 12:58, 3 January 2020
| Naj Gamer 2k | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Naj Gamer |
| Organizator | PC Gamer |
| Sponzor | Amis VideoToP Power Plus Bofex |
| Datum | september - oktober 2000 |
| Igre | + Igra presenečenja |
| Rezultati | |
Naj Gamer 2k je potekal od septembra do oktobra 2000. Finalni dogodek je potekal 21. oktobra, nanj pa so se uvrstili najboljši igralci iz petih predtekmovanj.
Contents
Predtekmovanja
Točkovanje
Najboljše uvrščeni v vsaki posamezni igri so prejeli določeno število točk. Seštevek točk je določil končno uvrstitev na predtekmovanjih.
| Mesto | Točke |
|---|---|
| 25 | |
| 20 | |
| 16 | |
| 12 | |
| 5th | 11 |
| 6th | 10 |
| 7th | 9 |
| 8th | 8 |
| 9th | 7 |
| 10th | 6 |
| 11th | 5 |
| 12th | 4 |
| 13th | 3 |
| 14th | 2 |
| 15th | 1 |
Maribor: 16. september 2000
| Mesto | Igralec | Euro 2k | Tetris | Toca 2 | Q3A | UT | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | 12 | 12 | 49 | ||
| 15 | 7 | 0 | 0 | 20 | 42 | ||
| 25 | 0 | 0 | 9 | 8 | 42 | ||
| 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | ||
| 5 | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 32 | |
| 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 32 | |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | |
| 9 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | |
| 10 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
| 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 23 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| 16 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| 17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 18 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 20 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 |
Celje: 23. september 2000
| Mesto | Igralec | Euro 2k | Worms | Toca 2 | Q3A | UT | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 25 | 25 | 59 | ||
| 20 | 20 | 0 | 9 | 7 | 56 | ||
| 0 | 10 | 0 | 20 | 16 | 46 | ||
| 14 | 11 | 0 | 0 | 16 | 41 | ||
| 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 37 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 | |
| 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 27 | |
| 8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 23 | |
| 11 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 22 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 21 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | |
| 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 15 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | |
| 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 17 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
| 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 24 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 25 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 34 | da | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 36 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kranj: 30. september 2000
| Mesto | Igralec | Euro 2k | Deluxe Ski Jumping | Toca 2 | Q3A | UT | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 25 | 0 | 7 | 77 | ||
| 0 | 16 | 20 | 16 | 18 | 70 | ||
| 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 | ||
| 6 | 16 | 0 | 0 | 18 | 40 | ||
| 5 | 6 | 25 | 7 | 0 | 0 | 38 | |
| 6 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 29 | |
| 7 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 28 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 22 | |
| 11 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
| 12 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | |
| 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 19 | |
| 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | |
| 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | |
| 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 16 | |
| 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 19 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | |
| 22 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | |
| 24 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
| 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 30 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Koper: 7. oktober 2000
Ljubljana: 14. oktober 2000
| Mesto | Igralec | Euro 2k | Ignition | Toca 2 | Q3A | UT | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 20 | 25 | 49 | ||
| 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 41 | ||
| 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 36 | ||
| 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 33 | ||
| 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 32 | |
| 6 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | |
| 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | |
| 10 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 11 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 21 | |
| 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 13 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 20 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |
| 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 | |
| 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 26 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
| 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Naj Gamer 2k Finale
Udeležba
|
|
|
|
|
|