Difference between revisions of "Naj Gamer 99"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
|serija=[[Naj Gamer]] | |serija=[[Naj Gamer]] | ||
|organizator=[[PC Gamer]] | |organizator=[[PC Gamer]] | ||
| − | |sponzor= | + | |sponzor=Megahit <br> |
| + | Kovinotehna <br> | ||
| + | VideoTop <br> | ||
| + | Računalniške novice <br> | ||
| + | Colby <br> | ||
| + | Miška Mr.CD-Rom <br> | ||
| + | Eurocom 2000 <br> | ||
| + | BigBang Mega <br> | ||
| + | Mantis <br> | ||
| + | Avtohiša REAL <br> | ||
| + | ITA-Plus <br> | ||
| + | BOCOsoft <br> | ||
|datum=maj - oktober 1999 | |datum=maj - oktober 1999 | ||
|lokacija= | |lokacija= | ||
Revision as of 20:58, 2 January 2020
| Naj Gamer 99 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Naj Gamer |
| Organizator | PC Gamer |
| Sponzor | Megahit Kovinotehna |
| Datum | maj - oktober 1999 |
| Igre | |
| Rezultati | |
Naj Gamer 99 je LAN tekmovanje, ki ga je leta 1999 organiziral PC Gamer. Nanj se je uvrstilo 64 najboljših igralcev predtekmovanj, ki so potekala širom Slovenije. Zmagovalec Quake III Arena tekmovanja je bil CaspeR, s katerim je bil narejen tudi intervju, iz katerega lahko razberemo, da se tekmovanja niso udeležili nekateri izmed boljših slovenskih Quake igralcev. Za nagrado je CaspeR prejel računalnik s 4 GB diskom ter 32 MB RAM-a.
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | CaspeR | PC |
| 2nd | local | 19" Hyundai monitor |
| 3rd | Rok Carl | |
| 4th | Jaka Kristan | |
| 5th/6th | Simon Udvanc | |
| 5th/6th | Boštjan Kovač | |
| 7th/8th | Jaqo | |
| 7th/8th | Aleš Rašetič | |
| 9th | Morgoth | |
| 10th | Mitja Oter |
Quake III Arena
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| 1st | CaspeR |
| 2nd | local |
| 3rd | Anduril |
| 4th | Morgoth |
| 5th | Jaqo |
| 6th | Roqo |
| 7th | Rapsey |
| 8th | Loco |
TOCA 2
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| 1st | Uroš Belak |
| 2nd | Jaka Kristan |
| 3rd | Mitja Oter |
| 4th | Janko Štefančič |
| 5th | Andraž Kopač |
| 6th | Rok Carl |
| 7th | Jaqo |
| 8th | Andrej Tratenšek |
Warzone 2100
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| 1st | local |
| 2nd | Aleš Rašetič |
| 3rd | Simon Udvanc |
| 4th | Sašo Bogdanov |
| 5th | Borut Todorovič |
| 6th | Mitja Luštrek |
| 7th | Dušan Hajdinjak |
| 8th | Tomaž Udvanc |
FIFA 1999
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| 1st | Rok Carl |
| 2nd | Boštjan Kovač |
| 3rd/4th | Mihael Volk |
| 3rd/4th | Miha Dernač |
| 5th/6th | Uroš Belak |
| 5th/6th | Jaka Kristan |
| 7th/8th | Andrej Lovšin |
| 7th/8th | Domen Babič |