Difference between revisions of "Kings of Slovenia 2014: EU West 5"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 45: | Line 45: | ||
|R1D15={{flag|si}} '''Kappa''' |R1D15score= '''1''' | |R1D15={{flag|si}} '''Kappa''' |R1D15score= '''1''' | ||
|R1D16={{flag|si}} eSSens |R1D16score= 0 | |R1D16={{flag|si}} eSSens |R1D16score= 0 | ||
| − | |R1D17={{flag|si}} '''zareursupremegod''' | | + | |R1D17={{flag|si}} '''zareursupremegod''' |R1D17score='''1''' |
|R1D18={{flag|si}} INVADERZ |R1D18score= 0 | |R1D18={{flag|si}} INVADERZ |R1D18score= 0 | ||
|R1D19={{flag|si}} ChallengerClimb |R1D19score= 0 | |R1D19={{flag|si}} ChallengerClimb |R1D19score= 0 | ||
Latest revision as of 16:03, 20 December 2019
| Kings of Slovenia 2014: EU West #5 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Kings of Slovenia |
| Organizator | LoL Slovenia |
| Datum | 15. junij 2014 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 31 ekip |
| Rezultati | |
Peto Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 15. junija 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014.
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 3200 RP & Triumphant Ryze skin | |||
| 2400 RP | |||
| 1600 RP | |||
| 800 RP |