Difference between revisions of "Kings of Slovenia 2014: EU West 3"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:DogodekCategory:LoL dogodekTretje Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 13. aprila 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacij...") |
|||
| (4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:Dogodek]][[Category:LoL dogodek]]Tretje Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 13. aprila 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014. | + | [[Category:Dogodek]][[Category:LoL dogodek]]Tretje '''[[Kings of Slovenia]]''' tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 13. aprila 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za [[Kings of Slovenia 2014]]. |
== Udeležba == | == Udeležba == | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
|R1D56={{flag|si}} '''SFP Gaming''' |R1D56score= | |R1D56={{flag|si}} '''SFP Gaming''' |R1D56score= | ||
|R1D57={{flag|si}} SubAtomic Gaming |R1D57score=0 | |R1D57={{flag|si}} SubAtomic Gaming |R1D57score=0 | ||
| − | |R1D58={{flag|si}} ''' | + | |R1D58={{flag|si}} '''TLROM''' |R1D58score='''1''' |
|R1D59=BYE |R1D59score= | |R1D59=BYE |R1D59score= | ||
|R1D60={{flag|si}} '''Slovenski Razchefuki''' |R1D60score= | |R1D60={{flag|si}} '''Slovenski Razchefuki''' |R1D60score= | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
|R2W25={{flag|si}} '''dolenjskislavcki''' |R2W25score='''1''' | |R2W25={{flag|si}} '''dolenjskislavcki''' |R2W25score='''1''' | ||
|R2W26={{flag|si}} AyeAye |R2W26score=0 | |R2W26={{flag|si}} AyeAye |R2W26score=0 | ||
| − | |R2W27 | + | |R2W27={{flag|si}} '''dopezZz ne zna carrya igrat''' |R2W27score= '''1''' |
| − | |R2W28 | + | |R2W28={{flag|si}} SFP Gaming |R2W28score=0 |
| − | |R2W29={{flag|si}} ''' | + | |R2W29={{flag|si}} '''TLROM''' |R2W29score='''1''' |
|R2W30={{flag|si}} Slovenski Razchefuki |R2W30score= 0 | |R2W30={{flag|si}} Slovenski Razchefuki |R2W30score= 0 | ||
|R2W31={{flag|si}} superpowerrangers |R2W31score=0 | |R2W31={{flag|si}} superpowerrangers |R2W31score=0 | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
|R3W13={{flag|si}} dolenjskislavcki |R3W13score=0 | |R3W13={{flag|si}} dolenjskislavcki |R3W13score=0 | ||
|R3W14={{flag|si}} '''dopezZz ne zna carrya igrat''' |R3W14score='''1''' | |R3W14={{flag|si}} '''dopezZz ne zna carrya igrat''' |R3W14score='''1''' | ||
| − | |R3W15={{flag|si}} ''' | + | |R3W15={{flag|si}} '''TLROM''' |R3W15score='''1''' |
|R3W16={{flag|si}} Extreme Legends |R3W16score=0 | |R3W16={{flag|si}} Extreme Legends |R3W16score=0 | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
|R4W5={{flag|si}} '''Truesilver DongerSupreme''' |R4W5score='''1''' | |R4W5={{flag|si}} '''Truesilver DongerSupreme''' |R4W5score='''1''' | ||
|R4W6={{flag|si}} Green Werewolves |R4W6score=0 | |R4W6={{flag|si}} Green Werewolves |R4W6score=0 | ||
| − | |R4W7={{flag|si}} '''dopezZz ne zna | + | |R4W7={{flag|si}} '''dopezZz ne zna carrya igrat''' |R4W7score='''1''' |
| − | |R4W8={{flag|si}} | + | |R4W8={{flag|si}} TLROM |R4W8score=0 |
<!-- SEMIFINALS --> | <!-- SEMIFINALS --> | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
|R6D2= |R6D2score= | |R6D2= |R6D2score= | ||
}} | }} | ||
| + | == Končna uvrstitev == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Uvrstitev !! Ekipa !! Zasedba !! Nagrada | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| {{m|1}} '''1st''' || {{flag|si}} [[Diqi no Basket]] || || 3200 RP & Triumphant Ryze skin | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} [[Truesilver DongerSupreme]] || || 2400 RP | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| {{m|ro4}} '''Ro4'''? || {{flag|si}} [[Hearthstone Ghetto]] || || 1600 RP | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| {{m|ro4}} '''Ro4'''? || {{flag|si}} [[dopezZz ne zna carrya igrat]] || || 800 RP | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Viri == | ||
| + | #[https://binarybeast.com/xLoL14041312 Bracket na binarybeast.com] | ||
Latest revision as of 16:03, 20 December 2019
Tretje Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 13. aprila 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014.
Contents
Udeležba
Rezultati
| Ro64 | Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 3200 RP & Triumphant Ryze skin | |||
| 2400 RP | |||
| 1600 RP | |||
| 800 RP |