Difference between revisions of "EPICENTER LAN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Dogodek]][[Category:LoL dogodek]][[Category:PES dogodek]]{{DogodekInfobox | [[Category:Dogodek]][[Category:LoL dogodek]][[Category:PES dogodek]]{{DogodekInfobox | ||
|name=EPICENTER LAN 2 | |name=EPICENTER LAN 2 | ||
| − | |image= | + | |image=eclan2.png |
|serija=[[EPICENTER LAN]] | |serija=[[EPICENTER LAN]] | ||
|organizator=[[SPID.si]] | |organizator=[[SPID.si]] | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
! Uvrstitev !! Ekipa !! Zasedba !! Nagrada | ! Uvrstitev !! Ekipa !! Zasedba !! Nagrada | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|1}} '''1st''' || [[NotRlyOnlyAfk]] || LeeKing, LeeQueen, piŁe, Numbw00kie, Blastojs || | + | | style="text-align:center"| {{m|1}} '''1st''' || [[NotRlyOnlyAfk]] || [[prmk|LeeKing]], LeeQueen, piŁe, Numbw00kie, Blastojs || |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd''' || [[Alko Holics]]|| Shimmer V2, LeeNaru, [[ | + | | style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd''' || [[Alko Holics]]|| Shimmer V2, LeeNaru, [[HyperCarry]], Best Sin NA, [[Draznik]] || |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"| {{m|3}} '''3rd''' || Underworld Gaming || kokekinjo, firbas, xlmajik123x, Kitteh, somi212 || | | style="text-align:center"| {{m|3}} '''3rd''' || Underworld Gaming || kokekinjo, firbas, xlmajik123x, Kitteh, somi212 || | ||
Latest revision as of 14:06, 19 December 2019
| EPICENTER LAN 2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Datum | 8. - 9. februar 2014 |
| Lokacija | Murska Sobota |
| Igre | |
| Nastopajočih | 97 |
| Rezultati | |
Drugi EPICENTER LAN je potekal 8. in 9. februarja 2014 v Murski Soboti.
Contents
League of Legends
Rezultati
| Ro6 | Polfinale | Finale | |||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
1 | Tretje mesto | |||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končnca uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| NotRlyOnlyAfk | LeeKing, LeeQueen, piŁe, Numbw00kie, Blastojs | ||
| Alko Holics | Shimmer V2, LeeNaru, HyperCarry, Best Sin NA, Draznik | ||
| Underworld Gaming | kokekinjo, firbas, xlmajik123x, Kitteh, somi212 | ||
| Ground Zero | Sky Demon, Bllinx, M1TJ4, MLG Šerif1223, Shejvi |
PES 2014
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Nik Nareks | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|