Difference between revisions of "MiKK LAN 7"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 117: | Line 117: | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Team Synthesis]] | Zasedba=[[FluffyBully]], [[name9]], [[Hammee]], [[Hyper]], [[Nemesis]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Team Synthesis]] | Zasedba=[[FluffyBully]], [[name9]], [[Hammee]], [[Hyper]], [[Nemesis]] | Nagrada= }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[ELEC7RIC]] | Zasedba=[[THUNDER]], [[Karma]], [[bl17z]], [[NzA]], [[SelfishGod]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[ELEC7RIC]] | Zasedba=[[THUNDER]], [[Karma]], [[bl17z]], [[NzA]], [[SelfishGod]] | Nagrada= }} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} ma use zmalo| Zasedba=[[Strma]], [[piŁe]], [[Numbw00kie]], [[Muzitron]] [[eqquinox]] | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} ma use zmalo| Zasedba=[[Strma]], [[piŁe]], [[Numbw00kie]], [[Muzitron]], [[eqquinox]] | Nagrada= }} |
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} team bojnec| Zasedba=[[timci]], [[FluffyBunny]], [[Šerif]], [[shejvi]], [[Draznik]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} team bojnec| Zasedba=[[timci]], [[FluffyBunny]], [[Šerif]], [[shejvi]], [[Draznik]] | Nagrada= }} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
Revision as of 16:56, 18 December 2019
| MiKK LAN 7 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | MiKK LAN |
| Organizator | SPID.si MiKK |
| Datum | 9. - 11. avgust 2013 |
| Lokacija | Murska Sobota |
| Igre | |
| Nastopajočih | 9 ekip |
| Rezultati | |
Mikk LAN 7 je potekal od 9. do 11. avgusta 2013, na njem pa je potekalo League of Legends tekmovanje.
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| THUNDER, Karma, bl17z, NzA, SelfishGod | |
| timci, FluffyBunny, Šerif, shejvi, Draznik113 | |
| FluffyBully, name9, Hammee, Hyper, Nemesis | |
| Strma, piŁe, Numbw00kie, Muzitron eqquinox | |
| eager39, Jackerchan, fidgi, Cyndrome, sharkpes | |
| SPECIALEC, ImOblivious, R0bbie Van, qlimaxx Sraufidiot1 | |
| NobleLord, ShopajMiki, BananaNassy, VividEquilibrium, Sempiternal |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | Finale | ||||||||||||||||||
| Winners' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
W | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |
|||||||||||||||||||||
| Losers' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |
W | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |
|||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| FluffyBully, name9, Hammee, Hyper, Nemesis | |||
| THUNDER, Karma, bl17z, NzA, SelfishGod | |||
| Strma, piŁe, Numbw00kie, Muzitron, eqquinox | |||
| timci, FluffyBunny, Šerif, shejvi, Draznik |