Difference between revisions of "EPICENTER LAN 3"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 53: | Line 53: | ||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} Mucike | Zasedba=[[Best Sin NA]], [[Gont]], [[premk]], [[sharkpes]], [[syco]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} Mucike | Zasedba=[[Best Sin NA]], [[Gont]], [[premk]], [[sharkpes]], [[syco]] | Nagrada= }} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} D'Plays | Zasedba= | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} D'Plays | Zasedba=[[HyperCarry]], [[Juranko]], [[somi1212]], [[mltor]], [[Tr4nc]] | Nagrada= }} |
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} Team Draznik | Zasedba=[[draznik]]| Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} Team Draznik | Zasedba=[[draznik]]| Nagrada= }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} Mawizz and the Gang | Zasedba= | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} Mawizz and the Gang | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
Revision as of 20:32, 16 December 2019
| EPICENTER LAN 3 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Datum | 12. - 13. julij 2014 |
| Lokacija | Murska Sobota |
| Igre | |
| Rezultati | |
EPICENTER LAN 3 je potekal 12. in 13. julija 2014 v Murski Soboti. Dogodek je organiziral SPID.si.
League of Legends
Rezultati
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Best Sin NA, Gont, premk, sharkpes, syco | |||
| HyperCarry, Juranko, somi1212, mltor, Tr4nc | |||
| draznik | |||