Difference between revisions of "Quake.si Slo Cup 4"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 112: | Line 112: | ||
<!-- GRAND FINALS --> | <!-- GRAND FINALS --> | ||
|R7W1={{flag|si}} [[xgo]] |R7W1score= | |R7W1={{flag|si}} [[xgo]] |R7W1score= | ||
| − | |R7W2={{flag|si}} | + | |R7W2={{flag|si}} |R7W2score= |
<!-- EXTENDED SERIES (optional) --> | <!-- EXTENDED SERIES (optional) --> | ||
Revision as of 14:01, 13 December 2019
| Quake.si Slo Cup #4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Quake.si Slo Cup |
| Organizator | Quake.si |
| Datum | 20. junij 2010 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 14 |
| Rezultati | |
Četrti Quake.si Slo Cup je potekal 20. junija 2010.
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | LB PolFinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
|||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|
FW | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
W | ||||||||||||||||||||||||
| |
|
W | |||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||