Difference between revisions of "EPICENTER LAN 17"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 210: | Line 210: | ||
{{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[Nandemo]] |place=2|win_m=6|lose_m=1|win_g=|lose_g=|bg=up}} | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[Nandemo]] |place=2|win_m=6|lose_m=1|win_g=|lose_g=|bg=up}} | ||
{{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[The Penguin Mafia]] |place=3|win_m=5|lose_m=2|win_g=|lose_g=|bg=stay}} | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[The Penguin Mafia]] |place=3|win_m=5|lose_m=2|win_g=|lose_g=|bg=stay}} | ||
| − | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[SkurjeniVentili]] |place=4|win_m= | + | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[SkurjeniVentili]] |place=4|win_m=4|lose_m=3|win_g=|lose_g=|bg=stay}} |
{{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[PapaSquad]] |place=5|win_m=2|lose_m=5|win_g=|lose_g=|bg=stay}} | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[PapaSquad]] |place=5|win_m=2|lose_m=5|win_g=|lose_g=|bg=stay}} | ||
{{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[Lock'n Load]] |place=5|win_m=2|lose_m=5|win_g=|lose_g=|bg=stay}} | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[Lock'n Load]] |place=5|win_m=2|lose_m=5|win_g=|lose_g=|bg=stay}} | ||
Revision as of 14:17, 12 December 2019
| EPICENTER LAN 17 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Datum | 19. - 20. oktober 2018 |
| Igre | |
| Rezultati | |
EPICENTER LAN 17 je potekal 19. in 20. oktobra 2018 v sklopu Celjskega sejma Feel the Future of Gaming.
Counter-Strike: Global Offensive
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Bustem, saveeey, bomez | |||
Fortnite
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| THUNDER, SloSlayer69 | |||
| Endless, Cokei | |||
| Ciceey, ZuS |
Hearthstone
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
3 | |||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Crown Gaming | |||
| Zagreb 360 Gaming | |||
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| lostraaaven | |
| Pjero, Grimix, Malinovc, Pazi sir, FreaXator | |
| LegendEloc, Illusion, Rad bi bil tačka, WildCat, Nadro | |
| Pixi, Jure, Gralli, Nacho, Jumbo | |
| Kvarti, fameousRoad, boowarrow, Era, Potato, ivazi | |
| Faraking, FruttidiMare, jan pijan, JaJkon, Cpt DarkLight | |
| Grimix, Pazi sir, FreaXator, Malinovc, Pjero | |
| Hahster, Nighthawk, Gtrik, KenRuto, dogshiiit |
Rezultati
Skupinski del
| test2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7-0 | |||||
| 2. | 6-1 | |||||
| 3. | 5-2 | |||||
| 4. | 4-3 | |||||
| 5. | 2-5 | |||||
| 5. | 2-5 | |||||
| 5. | 2-5 | |||||
| 8. | 0-7 | |||||
Končnica
| Round of 6 | Polfinale | Finale | |||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | Tretje mesto | |||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Hahster, Nighthawk, Gtrik, KenRuto, dogshiiit | |||
| LegendEloc, Illusion, Rad bi bil tačka, WildCat, Nadro | |||
| Muffin, Onchaw, Thenightmate22, CrazyMiha |