Difference between revisions of "Seznam slovenskih TrackMania Nations Forever dogodkov"

From Lexiconn
Jump to navigation Jump to search
m (Reverted edits by Admin (talk) to last revision by Sonix)
Tag: Rollback
(Undo revision 11226 by Sonix (talk))
Tag: Undo
 
Line 1: Line 1:
 
== TrackMania Nations Forever ==
 
== TrackMania Nations Forever ==
 
{{SeznamStart|leto=2011}}
 
{{SeznamStart|leto=2011}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] MiniMap Cup #1 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=7. junij 2011 | Kje=Online | Prvi= [[Budd]] | Drugi=[[FeKa]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF MiniMap Cup]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=7. junij 2011 | Kje=Online | Prvi= [[Budd]] | Drugi=[[FeKa]]}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #10 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=8. marec 2011 | Kje=Online | Prvi= [[Budd]] | Drugi=[[united]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 10]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=8. marec 2011 | Kje=Online | Prvi= [[Budd]] | Drugi=[[united]]}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #9 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=1. marec 2011 | Kje=Online | Prvi= [[FeKa]] | Drugi=[[Mesko]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 9]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=1. marec 2011 | Kje=Online | Prvi= [[FeKa]] | Drugi=[[Mesko]]}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #8 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=23. februar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[FeKa]] | Drugi=[[Budd]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 8]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=23. februar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[FeKa]] | Drugi=[[Budd]]}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #7 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=15. februar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[FeKa]] | Drugi=[[united]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 7]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=15. februar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[FeKa]] | Drugi=[[united]]}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #6 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=25. januar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[FeKa]] | Drugi=[[Mesko]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 6]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=25. januar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[FeKa]] | Drugi=[[Mesko]]}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #5 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=18. januar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[WorteX]] | Drugi=[[united]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 5]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=18. januar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[WorteX]] | Drugi=[[united]]}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #4 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=11. januar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[WorteX]] | Drugi=[[roblek]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 4]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=11. januar 2011 | Kje=Online | Prvi= [[WorteX]] | Drugi=[[roblek]]}}
 
{{SeznamKonec}}
 
{{SeznamKonec}}
 
{{SeznamStart|leto=2010}}
 
{{SeznamStart|leto=2010}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #3 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=28. december 2010 | Kje=Online | Prvi= [[Budd]] | Drugi=[[belovah]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 3]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=28. december 2010 | Kje=Online | Prvi= [[Budd]] | Drugi=[[belovah]]}}
 
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Special TMNF X-mas Cup]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=26. december 2010 | Kje=Online | Prvi= {{flag|hr}} [[Domi]] | Drugi=[[WorteX]]}}
 
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Special TMNF X-mas Cup]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=26. december 2010 | Kje=Online | Prvi= {{flag|hr}} [[Domi]] | Drugi=[[WorteX]]}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #2 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=21. december 2010 | Kje=Online | Prvi= [[MaLii]] | Drugi=[[WorteX]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 2]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=21. december 2010 | Kje=Online | Prvi= [[MaLii]] | Drugi=[[WorteX]]}}
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF]] Quick Cup #1 | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=14. december 2010| Kje=Online | Prvi= [[Zum]] | Drugi=[[roblek]]}}
+
{{SeznamSredina|Dogodek=[[ESL Slovenia TMNF Quick Cup 1]] | Orga=[[ESL Slovenia]] | Datum=14. december 2010| Kje=Online | Prvi= [[Zum]] | Drugi=[[roblek]]}}
 
{{SeznamSredina|Dogodek=[[SlideZone Challenge]] | Orga= | Datum=28. oktober | Kje=Online | Prvi= [[WorteX]] | Drugi=[[Valenti]] }}
 
{{SeznamSredina|Dogodek=[[SlideZone Challenge]] | Orga= | Datum=28. oktober | Kje=Online | Prvi= [[WorteX]] | Drugi=[[Valenti]] }}
 
{{SeznamSredina|Dogodek=[[WCG Slovenia 2010]] | Orga= | Datum=11. september 2010| Kje=Ljubljana| Prvi= [[dec]] | Drugi=}}
 
{{SeznamSredina|Dogodek=[[WCG Slovenia 2010]] | Orga= | Datum=11. september 2010| Kje=Ljubljana| Prvi= [[dec]] | Drugi=}}

Latest revision as of 13:27, 11 December 2019

TrackMania Nations Forever

2011
Ime Organizator Datum Lokacija Zmagovalec Drugouvrščeni
ESL Slovenia TMNF MiniMap Cup ESL Slovenia 7. junij 2011 Online Budd FeKa
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 10 ESL Slovenia 8. marec 2011 Online Budd united
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 9 ESL Slovenia 1. marec 2011 Online FeKa Mesko
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 8 ESL Slovenia 23. februar 2011 Online FeKa Budd
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 7 ESL Slovenia 15. februar 2011 Online FeKa united
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 6 ESL Slovenia 25. januar 2011 Online FeKa Mesko
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 5 ESL Slovenia 18. januar 2011 Online WorteX united
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 4 ESL Slovenia 11. januar 2011 Online WorteX roblek
2010
Ime Organizator Datum Lokacija Zmagovalec Drugouvrščeni
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 3 ESL Slovenia 28. december 2010 Online Budd belovah
ESL Special TMNF X-mas Cup ESL Slovenia 26. december 2010 Online Hrvaška Domi WorteX
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 2 ESL Slovenia 21. december 2010 Online MaLii WorteX
ESL Slovenia TMNF Quick Cup 1 ESL Slovenia 14. december 2010 Online Zum roblek
SlideZone Challenge 28. oktober Online WorteX Valenti
WCG Slovenia 2010 11. september 2010 Ljubljana dec
ESL TMNF EMS VII Kvalifikacije ESL Slovenia 5. september 2010 Online dec Budd
ESL TMNF Night Cup #1 ESL Slovenia 29. avgust 2010 Online Budd vajtos
ESWC Slovenia 2010 comperius 8. maj 2010 Vodafone Arena, Ljubljana dec Budd
TMNF EMS Turnir ESL Slovenia 28. marec 2010 Online dec error1.3
2009
Ime Organizator Datum Lokacija Zmagovalec Drugouvrščeni
WCG Slovenia 2009 26. - 27. september 2009 LAN go0rd jaka
2008
Ime Organizator Datum Lokacija Zmagovalec Drugouvrščeni
ESWC Slovenia 2008 Kibergeneracija 5. - 6. julij 2008 Vodafone Arena, Ljubljana go0rd And