Difference between revisions of "Skaručna Ghetto 2012"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 78: | Line 78: | ||
|R4W3={{flag|si}} '''[[Linked]]''' |R4W3score='''2''' | |R4W3={{flag|si}} '''[[Linked]]''' |R4W3score='''2''' | ||
}} | }} | ||
| + | == Končna uvrstitev == | ||
| + | {{UvrPlayerStart}} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Igralec={{flag|si}} [[Eli]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} [[Linked]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} [[User]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Igralec={{flag|si}} [[Morbid]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20160809155154/http://lexi.conn.si/index.php?title=Skaru%C4%8Dna_Ghetto_2012 arhiv lexi.conn] | #[https://web.archive.org/web/20160809155154/http://lexi.conn.si/index.php?title=Skaru%C4%8Dna_Ghetto_2012 arhiv lexi.conn] | ||
#[https://challonge.com/skarucnaAEsing Bracket] | #[https://challonge.com/skarucnaAEsing Bracket] | ||
Latest revision as of 21:08, 4 December 2019
| Skaručna Ghetto 2012 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Datum | 29. september 2012 |
| Lokacija | Skaručna |
| Igre | |
| Format | DE Bracket |
| Nastopajočih | 10 |
| Rezultati | |
Skarucna Ghetto 2012 je bilo slovensko tekmovanje v pretepaški igri Street Fighter IV: Arcade Edition. Odvijalo se je 29. septembra 2012 v Skaručni, blizu Ljubljane.
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | WB/LB Finale | Finale | ||||||||||||||||||
| Winners' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| Losers' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|