Difference between revisions of "Kings of Slovenia 2014: EU West 5"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Dogodek]][[Category:LoL dogodek]]{{DogodekInfobox | [[Category:Dogodek]][[Category:LoL dogodek]]{{DogodekInfobox | ||
|name=Kings of Slovenia 2014: EU West #5 | |name=Kings of Slovenia 2014: EU West #5 | ||
| − | |image= | + | |image=koslol.jpg |
|serija=[[Kings of Slovenia]] | |serija=[[Kings of Slovenia]] | ||
|organizator=[[LoL Slovenia]] | |organizator=[[LoL Slovenia]] | ||
Revision as of 20:47, 4 December 2019
| Kings of Slovenia 2014: EU West #5 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Kings of Slovenia |
| Organizator | LoL Slovenia |
| Datum | 15. junij 2014 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 31 ekip |
| Rezultati | |
Peto Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 15. junija 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014.
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 3200 RP & Triumphant Ryze skin | |||
| 2400 RP | |||
| 1600 RP | |||
| 800 RP |