<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://lexiconn.si/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Starbuck</id>
	<title>Starbuck - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lexiconn.si/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Starbuck"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Starbuck&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T04:28:07Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.0</generator>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Starbuck&amp;diff=15436&amp;oldid=prev</id>
		<title>Isteel: /* Dosežki */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Starbuck&amp;diff=15436&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-15T16:06:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Dosežki&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 16:06, 15 May 2023&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l87&quot; &gt;Line 87:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 87:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=Go4SC2 Cup #247 |Datum=28. november 2012 |Ekipa=[[Derailed]] |Nagrada= }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=Go4SC2 Cup #247 |Datum=28. november 2012 |Ekipa=[[Derailed]] |Nagrada= }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=Go4SC2 August 2012 |Datum=24. september 2012 |Ekipa=[[Vega Squadron]] |Nagrada= }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=Go4SC2 August 2012 |Datum=24. september 2012 |Ekipa=[[Vega Squadron]] |Nagrada= }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[Starcraft2.si OPEN 5|Starcraft2.si OPEN #5]] |Datum=5. - 24. avgust 2012 |Ekipa=[[&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Vega Squadron&lt;/del&gt;]] |Nagrada= }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[Starcraft2.si OPEN 5|Starcraft2.si OPEN #5]] |Datum=5. - 24. avgust 2012 |Ekipa=[[&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;nuBreed&lt;/ins&gt;]] |Nagrada= }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=Go4SC2 Cup #218 |Datum=8.avgust 2012 |Ekipa= |Nagrada=nastop na mesečnem Go4SC2 tekmovanju }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=Go4SC2 Cup #218 |Datum=8.avgust 2012 |Ekipa=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[nuBreed]] &lt;/ins&gt;|Nagrada=nastop na mesečnem Go4SC2 tekmovanju }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiIgra|Igra=WarCraft III}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiIgra|Igra=WarCraft III}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev='''8th-11th''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/warcraft/W3Champions_Finals/Season_9/1v1 W3Champions Finals - Season 9 (1v1)] |Datum=15. januar 2022 |Ekipa=Playing Ducks |Nagrada=93$ }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev='''8th-11th''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/warcraft/W3Champions_Finals/Season_9/1v1 W3Champions Finals - Season 9 (1v1)] |Datum=15. januar 2022 |Ekipa=Playing Ducks |Nagrada=93$ }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Isteel</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Starbuck&amp;diff=15146&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sonix: /* StarCraft II: Wings of Liberty */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Starbuck&amp;diff=15146&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-04-03T00:44:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;StarCraft II: Wings of Liberty&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 00:44, 3 April 2023&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l14&quot; &gt;Line 14:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 14:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Starbuck je bil vse do dosega Grandmaster lige na slovenski sceni relativno neznan.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Starbuck je bil vse do dosega Grandmaster lige na slovenski sceni relativno neznan.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Sredi avgusta &lt;/del&gt;2012 je z ekipo nuBreed tekmoval na IPTL Season 1 Amateur Division, kjer je na &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;tekmi &lt;/del&gt;proti ekipi Elcypsia kot &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;drugi igralec &lt;/del&gt;premagal Krr&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;-ja &lt;/del&gt;ter &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;klonil &lt;/del&gt;proti Welmu&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;-ju&lt;/del&gt;. Končni rezultat je bil 5 - 3 za ekipo Elcypsia.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Avguta &lt;/ins&gt;2012 je z ekipo nuBreed tekmoval na IPTL Season 1 Amateur Division, kjer je na &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;dvoboju &lt;/ins&gt;proti ekipi Elcypsia kot premagal &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Litvanca &lt;/ins&gt;Krr ter &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;izgubil &lt;/ins&gt;proti &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Fincu &lt;/ins&gt;Welmu. Končni rezultat je bil 5 - 3 za ekipo Elcypsia.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Z odlično predstavo na tedenskih Go4SC2 &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;tekmovanjih (&lt;/del&gt;vključno z zmago na #218&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;) &lt;/del&gt;si je &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;pridobil &lt;/del&gt;mesto na mesečnem Go4SC2 tekmovanju. V osmini finala se je srečal s poljakom NoRmall, nato pa v četrt in polfinalu premagal Streloka in Minato-ta. V finalu ga je premagal Korejski igralec HyuN.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Z odlično predstavo na tedenskih Go4SC2 &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;tekmovanji, &lt;/ins&gt;vključno z zmago na #218&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;si je &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;zagotovil &lt;/ins&gt;mesto na mesečnem Go4SC2 tekmovanju. V osmini finala se je srečal s poljakom NoRmall, nato pa v četrt in polfinalu premagal Streloka in Minato-ta. V finalu ga je premagal Korejski igralec HyuN.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;V 10. sezoni je večkrat dosegel prvo mesto na Evropski Grandmaster lestvici, končal pa v prvi deseterici.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;V 10. sezoni je večkrat dosegel prvo mesto na Evropski Grandmaster lestvici, končal pa v prvi deseterici.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sonix</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Starbuck&amp;diff=15027&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: /* Dosežki */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Starbuck&amp;diff=15027&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-27T12:07:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Dosežki&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 12:07, 27 January 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l90&quot; &gt;Line 90:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 90:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=Go4SC2 Cup #218 |Datum=8.avgust 2012 |Ekipa= |Nagrada=nastop na mesečnem Go4SC2 tekmovanju }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=Go4SC2 Cup #218 |Datum=8.avgust 2012 |Ekipa= |Nagrada=nastop na mesečnem Go4SC2 tekmovanju }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiIgra|Igra=WarCraft III}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiIgra|Igra=WarCraft III}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev='''8th-11th''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/warcraft/W3Champions_Finals/Season_9/1v1 W3Champions Finals - Season 9] |Datum=15. januar 2022 |Ekipa=Playing Ducks |Nagrada=93$ }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev='''8th-11th''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/warcraft/W3Champions_Finals/Season_9/1v1 W3Champions Finals - Season 9 &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(1v1)&lt;/ins&gt;] |Datum=15. januar 2022 |Ekipa=Playing Ducks |Nagrada=93$ }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/warcraft/Iiyama_Warcraft_3_Home_Masters Iiyama Warcraft 3 Home Masters Finals] |Datum=10. januar 2022 |Ekipa=Playing Ducks |Nagrada=250€ }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/warcraft/Iiyama_Warcraft_3_Home_Masters Iiyama Warcraft 3 Home Masters Finals] |Datum=10. januar 2022 |Ekipa=Playing Ducks |Nagrada=250€ }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/warcraft/Iiyama_Warcraft_3_Home_Masters/Tournament_3 Iiyama Warcraft 3 Home Masters - Tournament 3] |Datum=20. december 2021 |Ekipa=Playing Ducks |Nagrada=50€ }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/warcraft/Iiyama_Warcraft_3_Home_Masters/Tournament_3 Iiyama Warcraft 3 Home Masters - Tournament 3] |Datum=20. december 2021 |Ekipa=Playing Ducks |Nagrada=50€ }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Starbuck&amp;diff=15026&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: /* Dosežki */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Starbuck&amp;diff=15026&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-27T12:07:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Dosežki&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 12:07, 27 January 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l90&quot; &gt;Line 90:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 90:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
