<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://lexiconn.si/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Conn.Si_SC2_HotS_Massacre_7</id>
	<title>Conn.Si SC2 HotS Massacre 7 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lexiconn.si/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Conn.Si_SC2_HotS_Massacre_7"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Conn.Si_SC2_HotS_Massacre_7&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-25T05:10:02Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.0</generator>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Conn.Si_SC2_HotS_Massacre_7&amp;diff=4230&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sonix: /* Končna uvrstitev */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Conn.Si_SC2_HotS_Massacre_7&amp;diff=4230&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-10-21T17:31:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Končna uvrstitev&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 17:31, 21 October 2019&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l161&quot; &gt;Line 161:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 161:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|1}} '''1st''' || {{flag|si}} {{race|z}} [[Evuser]] || 100 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|1}} '''1st''' || {{flag|si}} {{race|z}} [[Evuser]] || 100 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} {{race|z}} [[&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Deumos&lt;/del&gt;]] || 76 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} {{race|z}} [[&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Pajack&lt;/ins&gt;]] || 76 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|3}} '''3rd''' || {{flag|si}} {{race|p}} [[Skoflek]] || 51 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|3}} '''3rd''' || {{flag|si}} {{race|p}} [[Skoflek]] || 51 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sonix</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Conn.Si_SC2_HotS_Massacre_7&amp;diff=4229&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sonix: Created page with &quot;Category:DogodekCategory:SC2 dogodekSedmi StarCraft II: Heart of the Swarm 1vs1 Massacre je potekal 20. avgusta 2013, s pričetkom ob 17:00. uri.   == Pravila in i...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Conn.Si_SC2_HotS_Massacre_7&amp;diff=4229&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-10-21T17:30:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php/Category:Dogodek&quot; title=&quot;Category:Dogodek&quot;&gt;Category:Dogodek&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Category:SC2_dogodek&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Category:SC2 dogodek (page does not exist)&quot;&gt;Category:SC2 dogodek&lt;/a&gt;Sedmi StarCraft II: Heart of the Swarm 1vs1 &lt;a href=&quot;/index.php/Massacre&quot; title=&quot;Massacre&quot;&gt;Massacre&lt;/a&gt; je potekal 20. avgusta 2013, s pričetkom ob 17:00. uri.   == Pravila in i...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Category:Dogodek]][[Category:SC2 dogodek]]Sedmi StarCraft II: Heart of the Swarm 1vs1 [[Massacre]] je potekal 20. avgusta 2013, s pričetkom ob 17:00. uri. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pravila in informacije == &lt;br /&gt;
*Zbor igralcev je ob 16:45 v skupini Conn.Si v igri StarCraft 2 (Battle.net). &lt;br /&gt;
**Ob 17:00 bodo objavljeni skupine s tekmovalci. &lt;br /&gt;
*Sistem tekmovanja bo Round-robin Group Stage, nato pa Round-Of-8 Single-Elimination bracket. &lt;br /&gt;
*Spodbujamo igralce, da čim prej odigrajo tekme, če sta prisotna oba potrebna igralca. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nagradni sklad ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Uvrstitev !! Nagrada&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1. mesto || 100 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2. mesto|| 76 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3. mesto || 51 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4. mesto || 38  kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Round of 6 || 26 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Round of 8 || 14 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Map pool ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=2|Map pool&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Akilon Wastes || Neo Planet S&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Atlas || Newkirk Precinct&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Star Station || Bel'shir Vestige&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Red City || Whirlwind&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Udeležba ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:rgb(184,242,184); text-align: center; width:120px;&amp;quot; | {{race|p}} '''Protoss''' (3)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:rgb(184,184,242); text-align: center; width:120px;&amp;quot; | {{race|t}} '''Terran''' (5)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:rgb(242,184,184); text-align: center; width:120px;&amp;quot; | {{race|z}} '''Zerg''' (5)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{flag|si}} [[Dreyan]] || {{flag|si}} [[indigo]] || {{flag|si}} [[Grimmjow]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{flag|si}} [[BorinG]] || {{flag|si}} [[Killerfive]] || {{flag|si}} [[Rivaille]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{flag|si}} [[Skoflek]] || {{flag|si}} [[ShaDow]] || {{flag|si}} [[Deumos]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  || {{flag|si}} [[korslash]] || {{flag|si}} [[Pajack]]  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  || {{flag|si}} [[Targma]] || {{flag|si}} [[Evuser]]  &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
{{16BracketDE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|R1=Round 1&lt;br /&gt;
|R2=Round 2&lt;br /&gt;
|R3=Round 3&lt;br /&gt;
|R4=WB Polfinale&lt;br /&gt;
|R5=LB Polfinale&lt;br /&gt;
|R6=WB/LB Finale&lt;br /&gt;
|R7=Finale&lt;br /&gt;
|team-width= 150&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- WINNERS BRACKET --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ROUND OF 16 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R1D1={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Pajack]]'''  |R1D1score= &lt;br /&gt;
|R1D2=BYE  |R1D2score=&lt;br /&gt;
|R1D3={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]]'''  |R1D3score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R1D4={{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]]  |R1D4score= 0&lt;br /&gt;
|R1D5={{flag|si}} {{race|t}} '''[[indigo]]'''  |R1D5score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R1D6={{flag|si}} {{race|t}} [[ShaDow]]  |R1D6score=  1&lt;br /&gt;
|R1D7={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Evuser]]'''  |R1D7score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R1D8={{flag|si}} {{race|t}} [[korslash]]  |R1D8score= 0&lt;br /&gt;
|R1D9={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Deumos]]'''  |R1D9score=  &lt;br /&gt;
|R1D10=BYE |R1D10score= &lt;br /&gt;
|R1D11={{flag|si}} {{race|z}} [[Grimmjow]] |R1D11score= 1&lt;br /&gt;
|R1D12={{flag|si}} {{race|p}} '''[[BorinG]]''' |R1D12score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R1D13={{flag|si}} {{race|p}} '''[[Dreyan]]''' |R1D13score= &lt;br /&gt;
|R1D14=BYE |R1D14score= &lt;br /&gt;
|R1D15={{flag|si}} {{race|p}} '''[[Skoflek]]''' |R1D15score='''2'''&lt;br /&gt;
|R1D16={{flag|si}} {{race|z}} [[Rivaille]] |R1D16score= 0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- QUARTERFINALS --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R2W1={{flag|si}} {{race|z}} [[Pajack]]  |R2W1score=   1&lt;br /&gt;
|R2W2={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]]'''  |R2W2score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R2W3={{flag|si}} {{race|t}} [[indigo]]  |R2W3score=  0&lt;br /&gt;
|R2W4={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Evuser]]'''  |R2W4score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R2W5={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Deumos]]'''  |R2W5score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R2W6={{flag|si}} {{race|p}} [[BorinG]]  |R2W6score= 0&lt;br /&gt;
|R2W7={{flag|si}} {{race|p}} [[Dreyan]]  |R2W7score= 1&lt;br /&gt;
|R2W8={{flag|si}} {{race|p}} '''[[Skoflek]]'''  |R2W8score= '''2'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- SEMIFINALS --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R4W1= {{flag|si}} {{race|t}} [[Killerfive]] |R4W1score= 0&lt;br /&gt;
|R4W2={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Evuser]]'''  |R4W2score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R4W3={{flag|si}} {{race|z}} [[Deumos]]  |R4W3score=  1&lt;br /&gt;
|R4W4={{flag|si}} {{race|p}} '''[[Skoflek]]'''  |R4W4score= '''2'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- WINNER'S FINALS --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R6W1= {{flag|si}} {{race|z}} '''[[Evuser]]''' |R6W1score=  '''2'''&lt;br /&gt;
|R6W2={{flag|si}} {{race|p}} [[Skoflek]]  |R6W2score=  0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- LOSERS BRACKET --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- LOSERS ROUND 1 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R1D17={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Grimmjow]]''' |R1D17score= &lt;br /&gt;
|R1D18=BYE |R1D18score= &lt;br /&gt;
|R1D19={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Rivaille]]''' |R1D19score= &lt;br /&gt;
|R1D20=BYE |R1D20score= &lt;br /&gt;
|R1D21={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Targma]]''' |R1D21score= &lt;br /&gt;
|R1D22=BYE |R1D22score=&lt;br /&gt;
|R1D23={{flag|si}} {{race|t}} '''[[korslash]]''' |R1D23score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R1D24={{flag|si}} {{race|t}} [[ShaDow]] |R1D24score= 0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- LOSERS ROUND 2 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R2D1={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Pajack]]'''  |R2D1score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R2W9={{flag|si}} {{race|z}} [[Grimmjow]]  |R2W9score=  0&lt;br /&gt;
|R2D2={{flag|si}} {{race|t}} [[indigo]]  |R2D2score= 1&lt;br /&gt;
|R2W10={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Rivaille]]''' |R2W10score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R2D3= {{flag|si}} {{race|p}} '''[[BorinG]]''' |R2D3score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R2W11={{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] |R2W11score= 0&lt;br /&gt;
|R2D4={{flag|si}} {{race|p}} '''[[Dreyan]]'''  |R2D4score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R2W12={{flag|si}} {{race|t}} [[korslash]] |R2W12score= 0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- LOSERS ROUND 3 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R3W1={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Pajack]]'''  |R3W1score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R3W2={{flag|si}} {{race|z}} [[Rivaille]]  |R3W2score= 1&lt;br /&gt;
|R3W3={{flag|si}} {{race|p}} '''[[BorinG]]'''  |R3W3score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R3W4= {{flag|si}} {{race|p}} [[Dreyan]] |R3W4score= 0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- LOSERS ROUND 4 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R4D1={{flag|si}} {{race|z}} [[Deumos]]  |R4D1score=  0&lt;br /&gt;
|R4W5={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Pajack]]'''  |R4W5score=  '''2'''&lt;br /&gt;
|R4D2={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]]'''  |R4D2score= '''2'''&lt;br /&gt;
|R4W6={{flag|si}} {{race|p}} [[BorinG]]  |R4W6score=  0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- LOSERS SEMIFINALS --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R5W1={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Pajack]]'''  |R5W1score=  '''2'''&lt;br /&gt;
|R5W2={{flag|si}} {{race|t}} [[Killerfive]]  |R5W2score=  0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- LOSERS FINALS --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R6D1={{flag|si}} {{race|p}} [[Skoflek]]  |R6D1score=  0&lt;br /&gt;
|R6W3= {{flag|si}} {{race|z}} '''[[Pajack]]''' |R6W3score=  '''2'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- GRAND FINALS --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R7W1= {{flag|si}} {{race|z}} '''[[Evuser]]''' |R7W1score=  '''2'''&lt;br /&gt;
|R7W2={{flag|si}} {{race|z}} [[Pajack]]  |R7W2score= 1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- EXTENDED SERIES (optional) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|R7W1score2=&lt;br /&gt;
|R7W2score2=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== Končna uvrstitev ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Uvrstitev !! width=&amp;quot;150&amp;quot;| Igralec !! Nagrada&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|1}} '''1st''' || {{flag|si}} {{race|z}} [[Evuser]] || 100 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} {{race|z}} [[Deumos]] || 76 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|3}} '''3rd''' || {{flag|si}} {{race|p}} [[Skoflek]] || 51 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| {{m|4}} '''4th''' || {{flag|si}} {{race|t}} [[Killerfive]]  || 38 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| '''Ro6''' || {{flag|si}} {{race|p}} [[BorinG]] &amp;lt;br&amp;gt; {{flag|si}} {{race|z}} [[Deumos]]  || 26 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| '''Ro8''' || {{flag|si}} {{race|p}} [[Dreyan]] &amp;lt;br&amp;gt; {{flag|si}} {{race|z}} [[Rivaille]]  || 14 kvalifikacijskih točk za [[SteelSeries Arena Season 3]]&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sonix</name></author>
		
	</entry>
</feed>